Difference between revisions of "Kalibrierung/Anpassung/hydrology/de"
From Kalypso
Line 3: | Line 3: | ||
<br /> | <br /> | ||
Dieser Ansicht besteht aus folgenden vier Fenstern: | Dieser Ansicht besteht aus folgenden vier Fenstern: | ||
− | *Kalinin-Miljukov Strang | + | * '''Kalinin-Miljukov Strang:''' |
− | *Speicherstrang | + | * '''Speicherstrang:''' |
− | *Teileinzugsgebiete | + | * '''Teileinzugsgebiete:''' |
− | *Feature View | + | * '''Feature View:''' |
{| style="margin: 1em auto 1em auto;" | {| style="margin: 1em auto 1em auto;" | ||
| [[File:Kalibrierung Kalinin-Miljukov Strang.jpg|miniatur|thumb|Ansicht bei Kalibrierung der Kalinin-Miljukov Strang]] | | [[File:Kalibrierung Kalinin-Miljukov Strang.jpg|miniatur|thumb|Ansicht bei Kalibrierung der Kalinin-Miljukov Strang]] | ||
Line 12: | Line 12: | ||
| [[File:Kalibrierung Teileinzugsgebiete.jpg|miniatur|thumb|Ansicht bei Kalibrierung der Teileinzugsgebiete]] | | [[File:Kalibrierung Teileinzugsgebiete.jpg|miniatur|thumb|Ansicht bei Kalibrierung der Teileinzugsgebiete]] | ||
|} | |} | ||
+ | <br /> | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
{{Languages|Kalibrierung/Anpassung/hydrology}} | {{Languages|Kalibrierung/Anpassung/hydrology}} |
Revision as of 10:03, 4 September 2012
Anpassung der Kalibrierungsparameter
An dieser Stelle werden die Kalibrierungsparameter im Modell angepasst.
Dieser Ansicht besteht aus folgenden vier Fenstern:
- Kalinin-Miljukov Strang:
- Speicherstrang:
- Teileinzugsgebiete:
- Feature View:
Language: | English • Deutsch |
---|