Mike21fm/dataformats/de

From Kalypso
Revision as of 14:08, 8 June 2016 by Jung (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Mike21 flexible mesh - Höhenmodellformat

Steckbrief
Name Mike 21 flexible mesh (fm)
Herkunft DHI
Inhalt Vermaschung mit Höhenwerten
Dateiendung(en) .mesh
Liste der Dateien eine Datei (*.mesh)
Zeichensatz ASCII

Formatbeschreibung

Im Format sind Punktlagen mit Höhenwerten sowie die Vermaschung gespeichert.

MIKE 21 mesh Dateien haben das folgende Format: Kopfzeile – erste Zeile. Die zeile beinhaltet zwei Integer Zahlen, die den Typ und das Einheiten-System beschreiben (derzeit fix 100079 1000). Daran schließen sich an: die Anzahl der Knoten die Definition des Koordinatensystems, in dem die Daten liegen.

Zeilen der Elementknoten – Die Anzahl der Zeilen ist in der o.g. Kopfzeile angegeben. Jede Zeile beinhaltet die Informationen für einen Knoten wie folgt:

  • die Knotennummer (Ganzzahl, fortlaufend)
  • die x-Koordinate (beliebige Fließkommazahl)
  • die y-Koordinate (beliebige Fließkommazahl)
  • die z-Koordinate (Höhe, beliebige Fließkommazahl))
  • der Knotentyp (0 für Knoten innerhalb des Netzes, 1 für Randknoten und > 1 für alle anderen Ränder)
<Nummer> <Rechtswert> <Hochwert> <Höhe> <Typ>

Kopfzeile der Elemente – Die Zeile enthält drei Zahlenangaben. Die Zahlen stehen für: die Elementanzahl die maximal zulässige Anzahl an Knoten je Element ein interner Code für den Netztyp (21 für reine Dreiecksvermaschungen, 25 wenn auch Viereckselemente vorkommen)


Elementzeilen – Jede Zeile steht für ein Element. Es gibt folgende Angaben:

  • Elementnummer (fortlaufende Nummerierung (Ganzzahl) der Elemente, beginnend bei 1)
  • Nummer von Knoten 1 (Referenz auf einen Punkt)
  • Nummer von Knoten 2
  • Nummer von Knoten 3
  • Nummer von Knoten 4 (falls vorhanden, ansonsten 0)
<Nummer> <Knoten 1> <Knoten 2> <Knoten 3> <Knoten 4>

Beispiel

100079 1000 45863 PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_32N",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]

P: 1 4399433.180000 5514951.500000 295.500000
P: 2 4399291.564441 5514638.517769 295.500000
P: 3 4399259.540000 5515021.600000 296.070000
P: 4 4399128.377191 5514740.888525 296.070000
P: 5 4399082.880000 5515074.240000 296.530000
P: 6 4398987.330000 5514783.180000 296.530000
P: 7 4398896.520000 5515119.570000 296.960000
P: 8 4398818.610000 5514799.180000 296.960000
P: 9 4398652.510000 5515180.150000 297.240000
P: 10 4398633.880000 5514792.120000 297.240000
P: 11 4398447.290000 5515187.830000 297.530000
P: 12 4398470.210000 5514786.100000 297.530000
P: 13 4398272.290000 5515208.670000 297.850000
P: 14 4398296.380000 5514773.930000 297.850000
P: 15 4398075.170000 5515236.570000 298.350000
P: 16 4398086.350000 5514746.720000 298.350000
P: 17 4397940.560000 5515266.300000 298.790000
P: 18 4397883.850000 5514745.020000 298.790000
P: 19 4397732.280000 5515282.370000 299.280000
P: 20 4397695.900000 5514756.330000 299.280000
P: 21 4397538.500000 5515255.510000 299.700000
P: 22 4397513.440000 5514787.400000 299.700000
P: 23 4397363.710000 5515211.170000 300.080000
P: 24 4397353.500000 5514825.000000 300.080000
P: 25 4397158.480000 5515141.400000 300.620000
P: 26 4397193.140000 5514850.670000 300.620000
P: 27 4397114.470000 5515162.460000 300.580000
P: 28 4397148.050000 5514900.560000 300.580000
P: 29 4397099.120000 5515165.340000 300.650000
P: 30 4397122.420000 5514903.400000 300.650000
P: 31 4396985.920000 5515223.860000 301.680000
P: 32 4396959.060000 5514911.110000 301.680000
P: 33 4396814.690000 5515323.840000 301.720000
P: 34 4396742.860000 5514880.900000 301.720000
P: 35 4396612.680000 5515395.670000 301.830000
P: 36 4396558.250000 5514939.750000 301.830000
P: 37 4396423.590000 5515439.150000 302.240000
P: 38 4396373.340000 5515013.840000 302.240000
P: 39 4396235.160000 5515463.080000 302.910000
P: 40 4396194.630000 5515053.500000 302.910000
P: 41 4396036.760000 5515477.250000 303.590000
P: 42 4396016.300000 5515099.540000 303.590000
D: 1 1 2 3
D: 2 2 4 3
D: 3 3 4 5
D: 4 4 6 5
D: 5 5 6 7
D: 6 6 8 7
D: 7 7 8 9
D: 8 8 10 9
D: 9 9 10 11
D: 10 10 12 11
D: 11 11 12 13
D: 12 12 14 13
D: 13 13 14 15
D: 14 14 16 15
D: 15 15 16 17
D: 16 16 18 17
D: 17 17 18 19
D: 18 18 20 19
D: 19 19 20 21
D: 20 20 22 21
D: 21 21 22 23
D: 22 22 24 23
D: 23 23 24 25
D: 24 24 26 25
D: 25 25 26 27
D: 26 26 28 27
D: 27 27 28 29
D: 28 28 30 29
D: 29 29 30 31
D: 30 30 32 31
D: 31 31 32 33
D: 32 32 34 33
D: 33 33 34 35
D: 34 34 36 35
D: 35 35 36 37
D: 36 36 38 37
D: 37 37 38 39
D: 38 38 40 39
D: 39 39 40 41
D: 40 40 42 41
Language: English  • Deutsch
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Anwenderhandbücher (German - Deutsch)
Development
Sonstiges
Toolbox
Manuals (English)