Difference between revisions of "Contents/hydrology/de"

From Kalypso
Jump to: navigation, search
Line 18: Line 18:
 
::[[ProjekteAnlegen/Altprojekt/hydrology/de|Übernahme von Altprojekten]]
 
::[[ProjekteAnlegen/Altprojekt/hydrology/de|Übernahme von Altprojekten]]
  
:'''Arbeitsschritte'''
+
:'''[[Zeitreihen/hydrology/de|Zeitreihen]]'''
::[[Zeitreihen/hydrology/de|Zeitreihen]]
+
::[[Zeitreihen/ZeitreihenImport/hydrology/de|Importieren von meteorologischen und hydrologischen Zeitreihen]]
:::[[Zeitreihen/ZeitreihenFormatierung/hydrology/de|Formatieren von Zeitreihen]]
+
::[[Zeitreihen/ZeitreihenAnsicht/hydrology/de|Ansicht der Zeitreihen]]
:::[[Zeitreihen/ZeitreihenImport/hydrology/de|Importieren von meteorologischen und hydrologischen Zeitreihen]]
+
::[[Zeitreihen/ZeitreihenBearbeitung/hydrology/de|Bearbeitung von Zeitreihen]]
:::[[Zeitreihen/ZeitreihenAnsicht/hydrology/de|Ansicht der Zeitreihen]]
+
::[[Zeitreihen/Verdunstungsberechnung/hydrology/de|Berechnung der Verdunstung]]
:::[[Zeitreihen/ZeitreihenBearbeitung/hydrology/de|Bearbeitung von Zeitreihen]]
+
:::[[Zeitreihen/Verdunstungsberechnung/hydrology/de|Berechnung der Verdunstung]]
+
  
::[[ParameterDefinition/hydrology/de|Parameter Definition]]
+
:'''[[ParameterDefinition/hydrology/de|Parameter Definition]]'''
:::[[Parameterdefinition/Schnee/hydrology/de|Schnee]]
+
::[[Parameterdefinition/Schnee/hydrology/de|Schnee]]
:::[[Parameterdefinition/Boden/hydrology/de|Boden]]
+
::[[Parameterdefinition/Boden/hydrology/de|Boden]]
:::[[Parameterdefinition/Landnutzung/hydrology/de|Landnutzung]]
+
::[[Parameterdefinition/Landnutzung/hydrology/de|Landnutzung]]
:::[[Parameterdefinition/DRWBM/hydrology/de|DRWBM]]
+
::[[Parameterdefinition/DRWBM/hydrology/de|DRWBM]]
:::[[Parameterdefinition/Bemessungsniederschläge/hydrology/de|Bemessungsniederschläge]]
+
::[[Parameterdefinition/Bemessungsniederschläge/hydrology/de|Bemessungsniederschläge]]
  
::[[Modellaufbau/hydrology/de|Modellaufbau]]
+
:'''[[Modellaufbau/hydrology/de|Modellaufbau]]'''
:::[[Netzelemente/hydrology/de|Netzelemente]]
+
::[[Netzelemente/hydrology/de|Netzelemente]]
:::[[Netzverknüpfung/hydrology/de|Netzverknüpfung]]
+
::[[Netzverknüpfung/hydrology/de|Netzverknüpfung]]
:::[[Hydrotope/hydrology/de|Hydrotope]]
+
::[[Hydrotope/hydrology/de|Hydrotope]]
::::[[Hydrotope/DatenimportHydrotopverschneidung/hydrology/de|Import von Daten zur Hydrotopverschneidung]]
+
:::[[Hydrotope/DatenimportHydrotopverschneidung/hydrology/de|Import von Daten zur Hydrotopverschneidung]]
::::[[Hydrotope/Hydrotopverschneidung/hydrology/de|Verschneidung von Hydrotopen]]
+
:::[[Hydrotope/Hydrotopverschneidung/hydrology/de|Verschneidung von Hydrotopen]]
:::[[Modellparameter/hydrology/de|Modellparameter]]
+
::[[Modellparameter/hydrology/de|Modellparameter]]
  
::[[Zeitreihenzuordnung/hydrology/de|Zeitreihenzuordnung]]
+
:'''[[Zeitreihenzuordnung/hydrology/de|Zeitreihenzuordnung]]'''
  
::Kalibrierung
+
:'''Kalibrierung'''
:::[[Kalibrierung/Anpassung/hydrology/de|Anpassung der Kalibrierungsparameter]]
+
::[[Kalibrierung/Anpassung/hydrology/de|Anpassung der Kalibrierungsparameter]]
:::[[Kalibrierung/KalibrierungModell/hydrology/de|Kalibrieren des Modells]]
+
::[[Kalibrierung/KalibrierungModell/hydrology/de|Kalibrieren des Modells]]
  
::[[AusgabeEinstellungen/hydrology/de|Ausgabe-Einstellungen]]
+
:'''[[AusgabeEinstellungen/hydrology/de|Ausgabe-Einstellungen]]'''
  
::[[Simulation/hydrology/de|Durchführung der Simulation]]
+
:'''[[Simulation/hydrology/de|Durchführung der Simulation]]'''
:::[[Simulation/Langzeitrechenvariante/hydrology/de|Erstellung einer Langzeitrechenvariante]]
+
::[[Simulation/Langzeitrechenvariante/hydrology/de|Erstellung einer Langzeitrechenvariante]]
:::[[Simulation/Kurzzeitrechenvariante/hydrology/de|Erstellung einer Kurzzeitrechenvariante]]
+
::[[Simulation/Kurzzeitrechenvariante/hydrology/de|Erstellung einer Kurzzeitrechenvariante]]
:::[[Simulation/BerechnungSimulation/hydrology/de|Berechnung der Simulation]]
+
::[[Simulation/BerechnungSimulation/hydrology/de|Berechnung der Simulation]]
:::[[Simulation/UeberpruefungRechenergebnisse/hydrology/de|Überprüfung der Rechenergebnisse]]
+
::[[Simulation/UeberpruefungRechenergebnisse/hydrology/de|Überprüfung der Rechenergebnisse]]
  
::[[Ergebnisansicht/hydrology/de|Ergebnisansicht]]
+
:'''[[Ergebnisansicht/hydrology/de|Ergebnisansicht]]'''
:::[[Ergebnisansicht/Dokumentenexport/hydrology/de|Dokumentenexport]]
+
::[[Ergebnisansicht/Dokumentenexport/hydrology/de|Dokumentenexport]]
 
<br />
 
<br />
 
[[Category:Hydrology/de]]
 
[[Category:Hydrology/de]]
 
{{Languages|Contents/hydrology}}
 
{{Languages|Contents/hydrology}}

Revision as of 20:03, 28 August 2012

Dies ist die Hauptseite für die Dokumentation von KalypsoHydrology.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Einführung in KalypsoHydrology
Allgemeines
Digitalisierung der Netzelemente
Datengrundlage
Aufbereitung des Landnutzungsplans
Aufbereitung von Bodendaten
Aufbereitung der Zeitreihen
Allgemeine Oberflächenstruktur
Limitierungsliste
Erste Schritte
Neues Projekt erstellen
Vorhandenes Projekt Importieren
Übernahme von Altprojekten
Zeitreihen
Importieren von meteorologischen und hydrologischen Zeitreihen
Ansicht der Zeitreihen
Bearbeitung von Zeitreihen
Berechnung der Verdunstung
Parameter Definition
Schnee
Boden
Landnutzung
DRWBM
Bemessungsniederschläge
Modellaufbau
Netzelemente
Netzverknüpfung
Hydrotope
Import von Daten zur Hydrotopverschneidung
Verschneidung von Hydrotopen
Modellparameter
Zeitreihenzuordnung
Kalibrierung
Anpassung der Kalibrierungsparameter
Kalibrieren des Modells
Ausgabe-Einstellungen
Durchführung der Simulation
Erstellung einer Langzeitrechenvariante
Erstellung einer Kurzzeitrechenvariante
Berechnung der Simulation
Überprüfung der Rechenergebnisse
Ergebnisansicht
Dokumentenexport


Language: English  • Deutsch
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Anwenderhandbücher (German - Deutsch)
Development
Sonstiges
Toolbox
Manuals (English)