Difference between revisions of "VergleichWspWinKalypsoWSPM"
From KalypsoDev
Gernotbelger (Talk | contribs) (Created page with '{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="5" class="wikitable" |-valign="top" |width="50%"|'''WspWin''' |width="50%"|'''KalypsoWSPM''' |- | * Unterstützung Rechenkern Prof. Kn…') |
Gernotbelger (Talk | contribs) |
||
(6 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="5" class="wikitable" | + | = Vergleich WspWin und KalypsoWSPM = |
− | + | ||
− | |width=" | + | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="5" class="wikitable" valign="top" |
− | + | !width="20%"| | |
+ | !width="40%"|WspWin | ||
+ | !width="40%"|KalypsoWSPM | ||
|- | |- | ||
− | | * Unterstützung Rechenkern Prof. Knauf | + | | valign="top" | '''Funktionalitäten''' |
+ | | valign="top" | | ||
+ | * Unterstützung Rechenkern Prof. Knauf | ||
* Unterstützung Rechenkern Kalypso-1D (nach Prof. Pasche) | * Unterstützung Rechenkern Kalypso-1D (nach Prof. Pasche) | ||
* Massenberechnung | * Massenberechnung | ||
* Profilvergleich (gleichzeitiges Visualisierung zweier Profile) | * Profilvergleich (gleichzeitiges Visualisierung zweier Profile) | ||
− | | * Unterstützung Rechenkern Kalypso-1D (nach Prof. Pasche) | + | | valign="top" | |
+ | * Unterstützung Rechenkern Kalypso-1D (nach Prof. Pasche) | ||
* integrierte GIS−Ansichten | * integrierte GIS−Ansichten | ||
* verbesserte Projektverwaltung | * verbesserte Projektverwaltung | ||
Line 17: | Line 22: | ||
* Fließtiefenerzeugung mit ASCII−Rastern beliebiger Größe inkl. manueller Bearbeitung (KalypsoFlood) | * Fließtiefenerzeugung mit ASCII−Rastern beliebiger Größe inkl. manueller Bearbeitung (KalypsoFlood) | ||
* Einbindung öffentlicher Kartendienste (Web-Map-Services) | * Einbindung öffentlicher Kartendienste (Web-Map-Services) | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | '''Preise | ||
+ | (Stand 08/2008)''' | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * Basismodul (WspWin und Plotter): 2.500 € | ||
+ | * Erweiterung Mapper: 1.200 € | ||
+ | * Basismodul & Mapper als Bundle: 3.200 € | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * kostenlos (Open Source) | ||
+ | * Zusatzmodul WspWin Plotter 450 € | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | '''unterstützte Formate''' | ||
+ | | valign="top" | Höhenmodelle: | ||
+ | * BCE−HMO, | ||
+ | * Punktdateien (.ras) | ||
+ | * SMS−Format (.2dm) | ||
+ | * ungenerated TIN (.tin) | ||
+ | |||
+ | Profildaten: | ||
+ | * PRF−Dateien | ||
+ | * DA66 / DA50, Jabron | ||
+ | * Tripple−Daten (Station, x, y, z) | ||
+ | |||
+ | Sonstiges: | ||
+ | * ESRI Shapedateien (.shp) | ||
+ | * ESRI Coverages | ||
+ | | valign="top" | Höhenmodelle: | ||
+ | * ESRI ASCII−Raster | ||
+ | * BCE−HMO | ||
+ | * SMS−Format (.2dm) | ||
+ | * ESRI Shape PolygonZ | ||
+ | |||
+ | Profildaten: | ||
+ | * WspWin−Projekt−Import und Export | ||
+ | * PRF−Dateien | ||
+ | * Trippel−Daten (Station, x, y, z) | ||
+ | * Andere Fremdformate wie z.B. GAF, EWAWI+, SOBEK ASCII, WPROF Shape | ||
+ | |||
+ | Sonstiges: | ||
+ | * ESRI Shapedateien (.shp) | ||
+ | * TIF, JPG | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 10:43, 27 November 2012
[edit] Vergleich WspWin und KalypsoWSPM
WspWin | KalypsoWSPM | |
---|---|---|
Funktionalitäten |
|
|
Preise
(Stand 08/2008) |
|
|
unterstützte Formate | Höhenmodelle:
Profildaten:
Sonstiges:
|
Höhenmodelle:
Profildaten:
Sonstiges:
|