Difference between revisions of "Handbuch:PDB/Daten bearbeiten"
Gernotbelger (Talk | contribs) |
Gernotbelger (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Die Profildatenbank erlaubt Daten (z.B. vor dem Export) innerhalb des ''lokalen Arbeitsbereich''s zu bearbeiten. | Die Profildatenbank erlaubt Daten (z.B. vor dem Export) innerhalb des ''lokalen Arbeitsbereich''s zu bearbeiten. | ||
+ | Bearbeitet wird jeweils das im ''lokalen Arbeitsbereich'' selektierte Element (also Gewässer, Zustand, Profil oder Wasserspiegel). | ||
− | + | == Eigenschaften eines Elements editieren == | |
− | + | Um die Eigenschaften eines Elements zu editieren, rufen Sie den Menüpunkt ''Feature Editieren'' im Kontextmenü auf. Es öffnet sich das Fenster ''Feature View'', welches die Eigenschaften des selektierten Elements anzeigt. Die Eigenschaften können im Fenster direkt editiert werden. | |
− | + | ||
− | + | [[Image:Handbuch pdb feature view gewaesser.png|thumb|c|center|Anzeige der Eigenschaften eines Gewässers in der ''Feature View'']] | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | Achtung: manche Elementeigenschaften wie z.B. die Gewässerkennziffer u.ä. können zwar im lokalen Arbeitsbereich editiert werden, diese Änderungen werden aber beim Hochladen in die Datenbank nicht übernommen. dies Eigenschaften müssen vom [[Handbuch:PDB/Fachadministrator|Fachadministrator]] direkt in der Datenbank verändert werden. | ||
+ | |||
+ | == Element erzeugen und löschen | ||
+ | |||
+ | Es können auch neue Elemente erzeug bzw. aus dem lokalen Arbeitsbereich gelöscht werden. die erfolgt ebenfalls über das Kontextmenü des lokalen Arbeitsbereichs über die Werkzeuge ''Neu...'' und ''Feature löschen''. | ||
+ | |||
+ | == Speichern und Zurücksetzen des lokalen Arbeitsbereichs == | ||
+ | |||
+ | Wurden Daten im lokalen Arbeitsbereich verändert, können diese Änderungen über das Werkzeug ''Speichern'' [[Image:Handbuch pdb save local data.png]] in der Werkzeugleiste des lokalen Arbeitsbereichs gespeichert werden. Diese Änderungen werden nur für den jeweiligen Nutzer gespeichert und stehen auch nach einem Neustart von Kalypso wieder zur Verfügung. Die Daten werden aber '''nicht''' in die Datenbank gespeichert. Siehe [[Handbuch:PDB/Upload_Zustand|Fachadministration]], um Daten in die Datenbank zurückzuspeichern. | ||
+ | |||
+ | Anstatt lokale Änderungen zu speichern können diese durch das Werkzeug ''Zurücksetzen'' [[Image:Handbuch pdb icon reload local data.png]] wieder zurückgesetzt werden. Es wird der zuletzt gespeicherte Stand wiederhergestellt, bis dahin gemachte Änderungen gehen verloren. | ||
+ | |||
+ | Wird die Anwendung geschlossen solange noch ungespeicherte Änderungen vorliegen, erfolgt eine Abfrage, ob die Änderungen jetzt gespeichert werden sollen. | ||
+ | |||
+ | Bestimmte Aktionen, wie z.B. das Herunterladen von Daten aus der Datenbank, erfordern die lokalen Daten zu speichern. Der Anwender erhält in diesem Fall eine Abfrage, ob die Daten gespeichert werden sollen. Andernfalls kann die Aktion abgebrochen werden. | ||
+ | |||
+ | TODO | ||
- verweis hochladen | - verweis hochladen | ||
- verweis runterladen | - verweis runterladen | ||
- verweis profileditor | - verweis profileditor |
Revision as of 13:45, 31 August 2011
Die Profildatenbank erlaubt Daten (z.B. vor dem Export) innerhalb des lokalen Arbeitsbereichs zu bearbeiten.
Bearbeitet wird jeweils das im lokalen Arbeitsbereich selektierte Element (also Gewässer, Zustand, Profil oder Wasserspiegel).
Eigenschaften eines Elements editieren
Um die Eigenschaften eines Elements zu editieren, rufen Sie den Menüpunkt Feature Editieren im Kontextmenü auf. Es öffnet sich das Fenster Feature View, welches die Eigenschaften des selektierten Elements anzeigt. Die Eigenschaften können im Fenster direkt editiert werden.
Achtung: manche Elementeigenschaften wie z.B. die Gewässerkennziffer u.ä. können zwar im lokalen Arbeitsbereich editiert werden, diese Änderungen werden aber beim Hochladen in die Datenbank nicht übernommen. dies Eigenschaften müssen vom Fachadministrator direkt in der Datenbank verändert werden.
== Element erzeugen und löschen
Es können auch neue Elemente erzeug bzw. aus dem lokalen Arbeitsbereich gelöscht werden. die erfolgt ebenfalls über das Kontextmenü des lokalen Arbeitsbereichs über die Werkzeuge Neu... und Feature löschen.
Speichern und Zurücksetzen des lokalen Arbeitsbereichs
Wurden Daten im lokalen Arbeitsbereich verändert, können diese Änderungen über das Werkzeug Speichern in der Werkzeugleiste des lokalen Arbeitsbereichs gespeichert werden. Diese Änderungen werden nur für den jeweiligen Nutzer gespeichert und stehen auch nach einem Neustart von Kalypso wieder zur Verfügung. Die Daten werden aber nicht in die Datenbank gespeichert. Siehe Fachadministration, um Daten in die Datenbank zurückzuspeichern.
Anstatt lokale Änderungen zu speichern können diese durch das Werkzeug Zurücksetzen wieder zurückgesetzt werden. Es wird der zuletzt gespeicherte Stand wiederhergestellt, bis dahin gemachte Änderungen gehen verloren.
Wird die Anwendung geschlossen solange noch ungespeicherte Änderungen vorliegen, erfolgt eine Abfrage, ob die Änderungen jetzt gespeichert werden sollen.
Bestimmte Aktionen, wie z.B. das Herunterladen von Daten aus der Datenbank, erfordern die lokalen Daten zu speichern. Der Anwender erhält in diesem Fall eine Abfrage, ob die Daten gespeichert werden sollen. Andernfalls kann die Aktion abgebrochen werden.
TODO - verweis hochladen - verweis runterladen - verweis profileditor