Difference between revisions of "Handbuch:PDB/Anwender/Bearbeitungswerkzeuge"
Holgeralbert (Talk | contribs) |
|||
(2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
[[Image:Handbuch pdb anwender werkzeuge.png|thumb|c|center|Werkzeuge zur Profilbearbeitung]] | [[Image:Handbuch pdb anwender werkzeuge.png|thumb|c|center|Werkzeuge zur Profilbearbeitung]] | ||
+ | |||
+ | Bestimmte Werkzeuge werden ebenfalls in der Profiltabelle über das Menü neben den Werkzeugsymbolen angeboten. Diese arbeiten auf dem aktuell ausgewählten Profil. | ||
+ | |||
+ | In der Werkzeugleiste der Karte stehen ebenfalls Werkzeuge zur Profilbearbeitung zur Verfügung. Diese benötigen ebenfalls ein zuvor ausgewähltes Profil. | ||
Die folgenden Werkzeuge stehen zur Zeit zur Verfügung: | Die folgenden Werkzeuge stehen zur Zeit zur Verfügung: | ||
Line 9: | Line 13: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" | ||
! Werkzeug | ! Werkzeug | ||
+ | ! Wo | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| Ausdünnen | | Ausdünnen | ||
+ | | Werkzeugeleiste, Profiltabelle | ||
| Löscht geometrisch unwichtige Punkte aus den Profildaten. | | Löscht geometrisch unwichtige Punkte aus den Profildaten. | ||
|- | |- | ||
| Interpolation | | Interpolation | ||
+ | | Werkzeugeleiste | ||
| Erlaubt neue Profile durch Interpolation benachbarter Profile zu erzeugen. | | Erlaubt neue Profile durch Interpolation benachbarter Profile zu erzeugen. | ||
|- | |- | ||
| Längsschnitt | | Längsschnitt | ||
+ | | Werkzeugeleiste | ||
| Erzeugt eine Längsschnittdarstellung aus den selektierten Profilen. | | Erzeugt eine Längsschnittdarstellung aus den selektierten Profilen. | ||
|- | |- | ||
| Profil spiegeln | | Profil spiegeln | ||
+ | | Werkzeugeleiste | ||
| Spiegelt Profile am Nullpunkt der Breitenkoordinate. | | Spiegelt Profile am Nullpunkt der Breitenkoordinate. | ||
|- | |- | ||
| Profil validieren | | Profil validieren | ||
+ | | Werkzeugeleiste | ||
| Wendet alle Validierungsregeln auf die selektierten Profile an und erlaubt bestimmte Fehler automatisch zu korrigieren. | | Wendet alle Validierungsregeln auf die selektierten Profile an und erlaubt bestimmte Fehler automatisch zu korrigieren. | ||
|- | |- | ||
| Profileigenschaften ändern | | Profileigenschaften ändern | ||
+ | | Werkzeugeleiste, Profiltabelle | ||
| Erlaubt bestimmte Profileigenschaften wie z.B. die Höhe oder Rauheitswerte über Offsets o.ä. zu ändern. | | Erlaubt bestimmte Profileigenschaften wie z.B. die Höhe oder Rauheitswerte über Offsets o.ä. zu ändern. | ||
+ | |- | ||
+ | | Profil-Cursor an/aus | ||
+ | | Karte | ||
+ | | Hebt Punkte des ausgewählten Profils hervor. | ||
+ | |- | ||
+ | | Selektion von Profilpunkten | ||
+ | | Karte | ||
+ | | Erlaubt die Auswahl von Punkten eines ausgewählten Profils. | ||
+ | |- | ||
+ | | Profilpunkt(e) einfügen | ||
+ | | Karte | ||
+ | | Erlaubt das Einfügen eines Punktes in ein ausgewähltes Profil. | ||
+ | |- | ||
+ | | Profil begradigen | ||
+ | | Karte | ||
+ | | Begradigt ein ausgewähltes Profil zwischen zwei Punkten. | ||
+ | |- | ||
+ | | Profil verlängern | ||
+ | | Karte | ||
+ | | Verlängert ein Profil mit Hilfe des DGMs. Siehe [[Handbuch:PDB/Anwender/Geländemodelle|Arbeiten mit Geländemodellen]]. | ||
|} | |} |
Latest revision as of 10:40, 16 August 2012
Neben der einfachen Datenbearbeitung stehen verschiedene Werkzeuge zur Profilbearbeitung zur Verfügung. Alle Werkzeuge erlauben die Bearbeitung mehrerer Profile gleichzeitig. Hierzu wird jeweils eine Auswahl der zu bearbeitenden Profile angezeigt, diese ist mit der aktuellen Selektion vorbelegt.
Zum Aufruf eines bestimmten Werkzeugs selektieren Sie die zu bearbeitenden Profile (oder alternativ einen Profilzustand) und wählen das Werkzeugicon in der Werkzeugleiste des lokalen Arbeitsbereichs.
Bestimmte Werkzeuge werden ebenfalls in der Profiltabelle über das Menü neben den Werkzeugsymbolen angeboten. Diese arbeiten auf dem aktuell ausgewählten Profil.
In der Werkzeugleiste der Karte stehen ebenfalls Werkzeuge zur Profilbearbeitung zur Verfügung. Diese benötigen ebenfalls ein zuvor ausgewähltes Profil.
Die folgenden Werkzeuge stehen zur Zeit zur Verfügung:
Werkzeug | Wo | Beschreibung |
---|---|---|
Ausdünnen | Werkzeugeleiste, Profiltabelle | Löscht geometrisch unwichtige Punkte aus den Profildaten. |
Interpolation | Werkzeugeleiste | Erlaubt neue Profile durch Interpolation benachbarter Profile zu erzeugen. |
Längsschnitt | Werkzeugeleiste | Erzeugt eine Längsschnittdarstellung aus den selektierten Profilen. |
Profil spiegeln | Werkzeugeleiste | Spiegelt Profile am Nullpunkt der Breitenkoordinate. |
Profil validieren | Werkzeugeleiste | Wendet alle Validierungsregeln auf die selektierten Profile an und erlaubt bestimmte Fehler automatisch zu korrigieren. |
Profileigenschaften ändern | Werkzeugeleiste, Profiltabelle | Erlaubt bestimmte Profileigenschaften wie z.B. die Höhe oder Rauheitswerte über Offsets o.ä. zu ändern. |
Profil-Cursor an/aus | Karte | Hebt Punkte des ausgewählten Profils hervor. |
Selektion von Profilpunkten | Karte | Erlaubt die Auswahl von Punkten eines ausgewählten Profils. |
Profilpunkt(e) einfügen | Karte | Erlaubt das Einfügen eines Punktes in ein ausgewähltes Profil. |
Profil begradigen | Karte | Begradigt ein ausgewähltes Profil zwischen zwei Punkten. |
Profil verlängern | Karte | Verlängert ein Profil mit Hilfe des DGMs. Siehe Arbeiten mit Geländemodellen. |