Difference between revisions of "VergleichWspWinKalypsoWSPM"
From KalypsoDev
Gernotbelger (Talk | contribs) |
Gernotbelger (Talk | contribs) |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|- | |- | ||
| '''Funktionalitäten''' | | '''Funktionalitäten''' | ||
| + | | | ||
* Unterstützung Rechenkern Prof. Knauf | * Unterstützung Rechenkern Prof. Knauf | ||
* Unterstützung Rechenkern Kalypso-1D (nach Prof. Pasche) | * Unterstützung Rechenkern Kalypso-1D (nach Prof. Pasche) | ||
| Line 19: | Line 20: | ||
* Fließtiefenerzeugung mit ASCII−Rastern beliebiger Größe inkl. manueller Bearbeitung (KalypsoFlood) | * Fließtiefenerzeugung mit ASCII−Rastern beliebiger Größe inkl. manueller Bearbeitung (KalypsoFlood) | ||
* Einbindung öffentlicher Kartendienste (Web-Map-Services) | * Einbindung öffentlicher Kartendienste (Web-Map-Services) | ||
| + | |- | ||
| + | | Preise | ||
| + | (Stand 08/2008) | ||
| + | | | ||
| + | * Basismodul (WspWin und Plotter): 2.500 € | ||
| + | * Erweiterung Mapper: 1.200 € | ||
| + | * Basismodul & Mapper als Bundle: 3.200 € | ||
| + | | | ||
| + | * kostenlos (Open Source) | ||
| + | * Zusatzmodul WspWin Plotter 450 € | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:39, 27 November 2012
| WspWin | KalypsoWSPM | |
|---|---|---|
| Funktionalitäten |
|
|
| Preise
(Stand 08/2008) |
|
|