Difference between revisions of "Handbuch:PDB/Import Wasserspiegel-Shape"
From KalypsoDev
Gernotbelger (Talk | contribs) (Created page with 'Um Wasserspiegel aus einer Shapedatei in die Profildatenbank zu übernehmen wählen Sie im Kontextmenü eines Gewässers den Import ''Wasserspiegel (Shape)'.') |
Gernotbelger (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Um Wasserspiegel aus einer Shapedatei in die Profildatenbank zu übernehmen wählen Sie im Kontextmenü | + | Um Wasserspiegel aus einer Shapedatei in die Profildatenbank zu übernehmen wählen Sie im Kontextmenü der Profildatenbankansicht den Import ''Wasserspiegel (Shape)'. |
+ | |||
+ | Die Shapedatei muss folgende Bedingungen erfüllen: | ||
+ | * Geometrietyp 'POINT' oder 'POINTZ' | ||
+ | * Attributsspalte für die Gewässerstationierung | ||
+ | * Attributsspalte für die Wasserspiegelhöhe | ||
+ | |||
+ | Nach Angabe der Shapedatei und deren Koordinatensystems wird der Geometrietyp gerpüft und der Anwender kann auswählen, welche Attributsspalten verwendet werden sollen. | ||
+ | |||
+ | Optionale Parameter wie z.B. das Messdatum können aus der Shapedatei übernommen oder direkt eingegeben werden. |
Revision as of 10:15, 26 August 2011
Um Wasserspiegel aus einer Shapedatei in die Profildatenbank zu übernehmen wählen Sie im Kontextmenü der Profildatenbankansicht den Import Wasserspiegel (Shape)'.
Die Shapedatei muss folgende Bedingungen erfüllen:
- Geometrietyp 'POINT' oder 'POINTZ'
- Attributsspalte für die Gewässerstationierung
- Attributsspalte für die Wasserspiegelhöhe
Nach Angabe der Shapedatei und deren Koordinatensystems wird der Geometrietyp gerpüft und der Anwender kann auswählen, welche Attributsspalten verwendet werden sollen.
Optionale Parameter wie z.B. das Messdatum können aus der Shapedatei übernommen oder direkt eingegeben werden.