Difference between revisions of "VergleichWspWinKalypsoWSPM"
From KalypsoDev
Gernotbelger (Talk | contribs) |
Gernotbelger (Talk | contribs) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
|- | |- | ||
| '''Funktionalitäten''' | | '''Funktionalitäten''' | ||
− | | | + | | valign="top" | |
* Unterstützung Rechenkern Prof. Knauf | * Unterstützung Rechenkern Prof. Knauf | ||
* Unterstützung Rechenkern Kalypso-1D (nach Prof. Pasche) | * Unterstützung Rechenkern Kalypso-1D (nach Prof. Pasche) | ||
Line 21: | Line 21: | ||
* Einbindung öffentlicher Kartendienste (Web-Map-Services) | * Einbindung öffentlicher Kartendienste (Web-Map-Services) | ||
|- | |- | ||
− | | Preise | + | | '''Preise |
− | (Stand 08/2008) | + | (Stand 08/2008)''' |
| | | | ||
* Basismodul (WspWin und Plotter): 2.500 € | * Basismodul (WspWin und Plotter): 2.500 € | ||
Line 30: | Line 30: | ||
* kostenlos (Open Source) | * kostenlos (Open Source) | ||
* Zusatzmodul WspWin Plotter 450 € | * Zusatzmodul WspWin Plotter 450 € | ||
+ | |- | ||
+ | | '''unterstützte Formate''' | ||
+ | | Höhenmodelle: | ||
+ | * BCE−HMO, | ||
+ | * Punktdateien (.ras) | ||
+ | * SMS−Format (.2dm) | ||
+ | * ungenerated TIN (.tin) | ||
+ | |||
+ | Profildaten: | ||
+ | * PRF−Dateien | ||
+ | * DA66 / DA50, Jabron | ||
+ | * Tripple−Daten (Station, x, y, z) | ||
+ | |||
+ | Sonstiges: | ||
+ | * ESRI Shapedateien (.shp) | ||
+ | * ESRI Coverages | ||
+ | | Höhenmodelle: | ||
+ | * ESRI ASCII−Raster | ||
+ | * BCE−HMO | ||
+ | * SMS−Format (.2dm) | ||
+ | * ESRI Shape PolygonZ | ||
+ | |||
+ | Profildaten: | ||
+ | * WspWin−Projekt−Import und Export | ||
+ | * PRF−Dateien | ||
+ | * Trippel−Daten (Station, x, y, z) | ||
+ | * Andere Fremdformate wie z.B. GAF, EWAWI+, SOBEK ASCII, WPROF Shape | ||
+ | |||
+ | Sonstiges: | ||
+ | * ESRI Shapedateien (.shp) | ||
+ | * TIF, JPG | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 10:41, 27 November 2012
WspWin | KalypsoWSPM | |
---|---|---|
Funktionalitäten |
|
|
Preise
(Stand 08/2008) |
|
|
unterstützte Formate | Höhenmodelle:
Profildaten:
Sonstiges:
|
Höhenmodelle:
Profildaten:
Sonstiges:
|