Difference between revisions of "Handbuch:PDB/mit Datenbank verbinden"
Gernotbelger (Talk | contribs) (Created page with 'Nach dem Start muss zum Zugriff auf eine Profildatenbank eine Datenbankverbindung hergestellt werden. IN der Ansicht ''Profildatenbank'' werden hierfür alle konfigurierten Daten…') |
Gernotbelger (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Nach dem Start muss zum Zugriff auf eine Profildatenbank eine Datenbankverbindung hergestellt werden. IN der Ansicht ''Profildatenbank'' werden hierfür alle konfigurierten Datenbanken aufgelistet. Ein Klick auf eine Datenbankverbindung öffnet diese. | Nach dem Start muss zum Zugriff auf eine Profildatenbank eine Datenbankverbindung hergestellt werden. IN der Ansicht ''Profildatenbank'' werden hierfür alle konfigurierten Datenbanken aufgelistet. Ein Klick auf eine Datenbankverbindung öffnet diese. | ||
− | [[Image | + | [[Image:Handbuch pdb anwender profildatenbank nicht verbunden.png|thumb|c|center|Ansicht Profildatenbank - nicht verbunden]] |
Wird vor dem Verbindungsaufbau die Schaltfläche ''automatisch beim Programmstart verbinden'' aktiviert, wird bei jedem Programmstart die Verbindung automatisch wiederhergestellt. | Wird vor dem Verbindungsaufbau die Schaltfläche ''automatisch beim Programmstart verbinden'' aktiviert, wird bei jedem Programmstart die Verbindung automatisch wiederhergestellt. | ||
Line 9: | Line 9: | ||
Wurde die Verbindung erfolgreich aufgebaut wird dies in der Titelzeile der Ansicht angezeigt und der Inhalt der Datenbank heruntergeladen und angezeigt. | Wurde die Verbindung erfolgreich aufgebaut wird dies in der Titelzeile der Ansicht angezeigt und der Inhalt der Datenbank heruntergeladen und angezeigt. | ||
− | [[Image | + | [[Image:Handbuch pdb anwender profildatenbank verbunden.png|thumb|c|center|Ansicht Profildatenbank - verbunden]] |
Über die Schaltfläche ''Info'' [[Image:Handbuch pdb icon info.png]] können Informationen zur aktuell verbundenen Datenbank angezeigt werden. | Über die Schaltfläche ''Info'' [[Image:Handbuch pdb icon info.png]] können Informationen zur aktuell verbundenen Datenbank angezeigt werden. | ||
− | Über die Schaltfläche ''Verbindung schließen'' [[Image | + | Über die Schaltfläche ''Verbindung schließen'' [[Image:Handbuch pdb icon close connection.png]] kann die aktuelle Verbindung geschlossen werden, die Ansicht kehrt zum Urzustand zurück. |
Revision as of 17:11, 26 August 2011
Nach dem Start muss zum Zugriff auf eine Profildatenbank eine Datenbankverbindung hergestellt werden. IN der Ansicht Profildatenbank werden hierfür alle konfigurierten Datenbanken aufgelistet. Ein Klick auf eine Datenbankverbindung öffnet diese.
Wird vor dem Verbindungsaufbau die Schaltfläche automatisch beim Programmstart verbinden aktiviert, wird bei jedem Programmstart die Verbindung automatisch wiederhergestellt.
Datenbankverbindung hergestellt
Wurde die Verbindung erfolgreich aufgebaut wird dies in der Titelzeile der Ansicht angezeigt und der Inhalt der Datenbank heruntergeladen und angezeigt.
Über die Schaltfläche Info können Informationen zur aktuell verbundenen Datenbank angezeigt werden.
Über die Schaltfläche Verbindung schließen kann die aktuelle Verbindung geschlossen werden, die Ansicht kehrt zum Urzustand zurück.