Handbuch:PDB/Daten exportieren
From KalypsoDev
Revision as of 18:08, 26 August 2011 by Gernotbelger (Talk | contribs)
Die Profildatenbank erlaubt Daten aus dem lokalen Arbeitsbereich nach dem Datenabruf in verschiedenen Datenformaten zu exportieren.
Zum Export selektieren Sie die zu exportierenden Elemente (z.B. Profile) und wählen das Werkzeug Export in der Werkzeugleiste des lokalen Arbeitsbereichs.
Die folgenden Exporte stehen zur Zeit zur Verfügung:
Selektiert(e)(s) Element(e) | Exportformat | Beschreibung |
---|---|---|
- (bel. Auswahl) | KalypsoWSPM | exportiert den gesamten lokalen Arbeitsbereich als KalypsoWSPM Projekt |
Gewässer | ESRI Shape - Standard | exportiert die selektierten Gewässer incl. der Gewässerachse als Shapedatei |
Gewässer / Zustand | WspWin Projekt | exportiert die selektierten Zustände im WspWin Format |
Profile(e) oder Zustand | Profillinien im Shapeformat | |
Profilpunkte im Shapeformat | ||
SOBEK ASCII | ||
WspWin Profile (.prf) | ||
WspWin Plotter | ||
WspWin Plotter Längsschnitt (.lng) |