<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://kalypso.bjoernsen.de/manual/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Jung</id>
	<title>Kalypso - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kalypso.bjoernsen.de/manual/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Jung"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kalypso.bjoernsen.de/manual/index.php?title=Special:Contributions/Jung"/>
	<updated>2026-06-02T17:29:42Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://kalypso.bjoernsen.de/manual/index.php?title=Mike21fm/dataformats/de&amp;diff=3301</id>
		<title>Mike21fm/dataformats/de</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kalypso.bjoernsen.de/manual/index.php?title=Mike21fm/dataformats/de&amp;diff=3301"/>
		<updated>2016-06-08T12:30:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jung: /* Beispiel */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Mike21 flexible mesh =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{InfoBox DataFormat&lt;br /&gt;
|NAME=Mike 21 flexible mesh (fm)&lt;br /&gt;
|ORIGIN=[https://www.mikepoweredbydhi.com DHI]&lt;br /&gt;
|CONTENTS=Finite Elemente Netz&lt;br /&gt;
|EXTENSIONS=.mesh&lt;br /&gt;
|ENCODING=ASCII&lt;br /&gt;
|FILES=eine Datei (*.mesh)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formatbeschreibung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Format sind Punktlagen mit Höhenwerten sowie die Vermaschung gespeichert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MIKE 21 mesh Dateien haben das folgende Format:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ul&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kopfzeile – erste Zeile:&amp;lt;br&amp;gt;Die Zeile beinhaltet zwei Integer Zahlen, die den Typ und das Einheiten-System beschreiben (derzeit fix 100079 1000). Daran schließen sich an:&amp;lt;ul&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;die Anzahl der Knoten &lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;die Definition des Koordinatensystems, in dem die Daten liegen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ul&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Zeilen der Elementknoten:&amp;lt;br&amp;gt;Die Anzahl der Zeilen ist in der o.g. Kopfzeile angegeben. Für jeden Knoten wird wie folgt definiert:&lt;br /&gt;
* die Knotennummer (Ganzzahl, fortlaufend)&lt;br /&gt;
* die x-Koordinate (beliebige Fließkommazahl)&lt;br /&gt;
* die y-Koordinate (beliebige Fließkommazahl)&lt;br /&gt;
* die z-Koordinate (Höhe, beliebige Fließkommazahl))&lt;br /&gt;
* der Knotentyp (0 für Knoten innerhalb des Netzes, 1 für Randknoten und &amp;gt; 1 für alle anderen Ränder)&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;Nummer&amp;gt; &amp;lt;Rechtswert&amp;gt; &amp;lt;Hochwert&amp;gt; &amp;lt;Höhe&amp;gt; &amp;lt;Typ&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Kopfzeile der Elemente:&amp;lt;br&amp;gt;Die Zeile enthält drei Zahlenangaben. Die Zahlen stehen für:&lt;br /&gt;
* die Elementanzahl&lt;br /&gt;
* die maximal zulässige Anzahl an Knoten je Element&lt;br /&gt;
* ein interner Code für den Netztyp (21 für reine Dreiecksvermaschungen, 25 wenn auch Viereckselemente vorkommen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Elementzeilen:&amp;lt;br&amp;gt;Jede Zeile steht für ein Element. Es gibt folgende Angaben:&lt;br /&gt;
* Elementnummer (fortlaufende Nummerierung (Ganzzahl) der Elemente, beginnend bei 1)&lt;br /&gt;
* Nummer von Knoten 1 (Referenz auf einen Punkt)&lt;br /&gt;
* Nummer von Knoten 2&lt;br /&gt;
* Nummer von Knoten 3&lt;br /&gt;
* Nummer von Knoten 4 (falls vorhanden, ansonsten 0)&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;Nummer&amp;gt; &amp;lt;Knoten 1&amp;gt; &amp;lt;Knoten 2&amp;gt; &amp;lt;Knoten 3&amp;gt; (&amp;lt;Knoten 4&amp;gt;)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beispiel ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
100079 1000 45863 PROJCS[&amp;quot;ETRS_1989_UTM_Zone_32N&amp;quot;,GEOGCS[&amp;quot;GCS_ETRS_1989&amp;quot;,DATUM[&amp;quot;D_ETRS_1989&amp;quot;,SPHEROID[&amp;quot;GRS_1980&amp;quot;,6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[&amp;quot;Greenwich&amp;quot;,0.0],UNIT[&amp;quot;Degree&amp;quot;,0.0174532925199433]],PROJECTION[&amp;quot;Transverse_Mercator&amp;quot;],PARAMETER[&amp;quot;False_Easting&amp;quot;,500000.0],PARAMETER[&amp;quot;False_Northing&amp;quot;,0.0],PARAMETER[&amp;quot;Central_Meridian&amp;quot;,9.0],PARAMETER[&amp;quot;Scale_Factor&amp;quot;,0.9996],PARAMETER[&amp;quot;Latitude_Of_Origin&amp;quot;,0.0],UNIT[&amp;quot;Meter&amp;quot;,1.0]]&lt;br /&gt;
1	    361571.362875468	    5725528.73917183	                  18	11&lt;br /&gt;
2	    361571.362875468	     5725787.1071328	                  18	11&lt;br /&gt;
3	    361598.654776948	    5725497.66402782	    34.2351913452148	1&lt;br /&gt;
4	        361599.53406	       5725512.56352	    31.6791038513184	1&lt;br /&gt;
5	    361601.378874499	    5725528.83445825	    29.7383689880371	1&lt;br /&gt;
6	     361604.62720518	    5725666.99374144	                  18	0&lt;br /&gt;
7	    361610.270562098	    5725714.25685563	                  18	0&lt;br /&gt;
8	        361612.24264	       5725671.87468	     25.512939453125	0&lt;br /&gt;
9	        361617.16924	       5725709.42242	    25.0573768615723	0&lt;br /&gt;
10	        361628.92541	        5726059.9119	    29.6956806182861	1&lt;br /&gt;
11	     361629.76111322	    5725787.54954369	    28.5118618011475	1&lt;br /&gt;
12	    361630.948239022	    5725808.79034843	    35.0021743774414	1&lt;br /&gt;
13	     361631.98340343	    5725812.62303221	    34.8875999450684	1&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
83410 4 25&lt;br /&gt;
1 12723 14135 13546 0 &lt;br /&gt;
2 19101 16392 9678 0 &lt;br /&gt;
3 7981 17198 9068 0 &lt;br /&gt;
4 7981 9068 1 0 &lt;br /&gt;
5 26307 8280 7932 0 &lt;br /&gt;
6 18739 35036 14092 0 &lt;br /&gt;
7 2029 19954 17246 0 &lt;br /&gt;
8 23472 15534 23471 0 &lt;br /&gt;
9 3 6408 4 0 &lt;br /&gt;
10 6408 3 6359 0 &lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Languages|Mike21fm/dataformats}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jung</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://kalypso.bjoernsen.de/manual/index.php?title=Mike21fm/dataformats/de&amp;diff=3300</id>
		<title>Mike21fm/dataformats/de</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kalypso.bjoernsen.de/manual/index.php?title=Mike21fm/dataformats/de&amp;diff=3300"/>
		<updated>2016-06-08T12:28:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jung: /* Mike21 flexible mesh  - Höhenmodellformat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Mike21 flexible mesh =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{InfoBox DataFormat&lt;br /&gt;
|NAME=Mike 21 flexible mesh (fm)&lt;br /&gt;
|ORIGIN=[https://www.mikepoweredbydhi.com DHI]&lt;br /&gt;
|CONTENTS=Finite Elemente Netz&lt;br /&gt;
|EXTENSIONS=.mesh&lt;br /&gt;
|ENCODING=ASCII&lt;br /&gt;
|FILES=eine Datei (*.mesh)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formatbeschreibung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Format sind Punktlagen mit Höhenwerten sowie die Vermaschung gespeichert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MIKE 21 mesh Dateien haben das folgende Format:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ul&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kopfzeile – erste Zeile:&amp;lt;br&amp;gt;Die Zeile beinhaltet zwei Integer Zahlen, die den Typ und das Einheiten-System beschreiben (derzeit fix 100079 1000). Daran schließen sich an:&amp;lt;ul&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;die Anzahl der Knoten &lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;die Definition des Koordinatensystems, in dem die Daten liegen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ul&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Zeilen der Elementknoten:&amp;lt;br&amp;gt;Die Anzahl der Zeilen ist in der o.g. Kopfzeile angegeben. Für jeden Knoten wird wie folgt definiert:&lt;br /&gt;
* die Knotennummer (Ganzzahl, fortlaufend)&lt;br /&gt;
* die x-Koordinate (beliebige Fließkommazahl)&lt;br /&gt;
* die y-Koordinate (beliebige Fließkommazahl)&lt;br /&gt;
* die z-Koordinate (Höhe, beliebige Fließkommazahl))&lt;br /&gt;
* der Knotentyp (0 für Knoten innerhalb des Netzes, 1 für Randknoten und &amp;gt; 1 für alle anderen Ränder)&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;Nummer&amp;gt; &amp;lt;Rechtswert&amp;gt; &amp;lt;Hochwert&amp;gt; &amp;lt;Höhe&amp;gt; &amp;lt;Typ&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Kopfzeile der Elemente:&amp;lt;br&amp;gt;Die Zeile enthält drei Zahlenangaben. Die Zahlen stehen für:&lt;br /&gt;
* die Elementanzahl&lt;br /&gt;
* die maximal zulässige Anzahl an Knoten je Element&lt;br /&gt;
* ein interner Code für den Netztyp (21 für reine Dreiecksvermaschungen, 25 wenn auch Viereckselemente vorkommen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Elementzeilen:&amp;lt;br&amp;gt;Jede Zeile steht für ein Element. Es gibt folgende Angaben:&lt;br /&gt;
* Elementnummer (fortlaufende Nummerierung (Ganzzahl) der Elemente, beginnend bei 1)&lt;br /&gt;
* Nummer von Knoten 1 (Referenz auf einen Punkt)&lt;br /&gt;
* Nummer von Knoten 2&lt;br /&gt;
* Nummer von Knoten 3&lt;br /&gt;
* Nummer von Knoten 4 (falls vorhanden, ansonsten 0)&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;Nummer&amp;gt; &amp;lt;Knoten 1&amp;gt; &amp;lt;Knoten 2&amp;gt; &amp;lt;Knoten 3&amp;gt; (&amp;lt;Knoten 4&amp;gt;)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beispiel ==&lt;br /&gt;
100079 1000 45863 PROJCS[&amp;quot;ETRS_1989_UTM_Zone_32N&amp;quot;,GEOGCS[&amp;quot;GCS_ETRS_1989&amp;quot;,DATUM[&amp;quot;D_ETRS_1989&amp;quot;,SPHEROID[&amp;quot;GRS_1980&amp;quot;,6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[&amp;quot;Greenwich&amp;quot;,0.0],UNIT[&amp;quot;Degree&amp;quot;,0.0174532925199433]],PROJECTION[&amp;quot;Transverse_Mercator&amp;quot;],PARAMETER[&amp;quot;False_Easting&amp;quot;,500000.0],PARAMETER[&amp;quot;False_Northing&amp;quot;,0.0],PARAMETER[&amp;quot;Central_Meridian&amp;quot;,9.0],PARAMETER[&amp;quot;Scale_Factor&amp;quot;,0.9996],PARAMETER[&amp;quot;Latitude_Of_Origin&amp;quot;,0.0],UNIT[&amp;quot;Meter&amp;quot;,1.0]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
P: 1 4399433.180000 5514951.500000 295.500000&lt;br /&gt;
P: 2 4399291.564441 5514638.517769 295.500000&lt;br /&gt;
P: 3 4399259.540000 5515021.600000 296.070000&lt;br /&gt;
P: 4 4399128.377191 5514740.888525 296.070000&lt;br /&gt;
P: 5 4399082.880000 5515074.240000 296.530000&lt;br /&gt;
P: 6 4398987.330000 5514783.180000 296.530000&lt;br /&gt;
P: 7 4398896.520000 5515119.570000 296.960000&lt;br /&gt;
P: 8 4398818.610000 5514799.180000 296.960000&lt;br /&gt;
P: 9 4398652.510000 5515180.150000 297.240000&lt;br /&gt;
P: 10 4398633.880000 5514792.120000 297.240000&lt;br /&gt;
P: 11 4398447.290000 5515187.830000 297.530000&lt;br /&gt;
P: 12 4398470.210000 5514786.100000 297.530000&lt;br /&gt;
P: 13 4398272.290000 5515208.670000 297.850000&lt;br /&gt;
P: 14 4398296.380000 5514773.930000 297.850000&lt;br /&gt;
P: 15 4398075.170000 5515236.570000 298.350000&lt;br /&gt;
P: 16 4398086.350000 5514746.720000 298.350000&lt;br /&gt;
P: 17 4397940.560000 5515266.300000 298.790000&lt;br /&gt;
P: 18 4397883.850000 5514745.020000 298.790000&lt;br /&gt;
P: 19 4397732.280000 5515282.370000 299.280000&lt;br /&gt;
P: 20 4397695.900000 5514756.330000 299.280000&lt;br /&gt;
P: 21 4397538.500000 5515255.510000 299.700000&lt;br /&gt;
P: 22 4397513.440000 5514787.400000 299.700000&lt;br /&gt;
P: 23 4397363.710000 5515211.170000 300.080000&lt;br /&gt;
P: 24 4397353.500000 5514825.000000 300.080000&lt;br /&gt;
P: 25 4397158.480000 5515141.400000 300.620000&lt;br /&gt;
P: 26 4397193.140000 5514850.670000 300.620000&lt;br /&gt;
P: 27 4397114.470000 5515162.460000 300.580000&lt;br /&gt;
P: 28 4397148.050000 5514900.560000 300.580000&lt;br /&gt;
P: 29 4397099.120000 5515165.340000 300.650000&lt;br /&gt;
P: 30 4397122.420000 5514903.400000 300.650000&lt;br /&gt;
P: 31 4396985.920000 5515223.860000 301.680000&lt;br /&gt;
P: 32 4396959.060000 5514911.110000 301.680000&lt;br /&gt;
P: 33 4396814.690000 5515323.840000 301.720000&lt;br /&gt;
P: 34 4396742.860000 5514880.900000 301.720000&lt;br /&gt;
P: 35 4396612.680000 5515395.670000 301.830000&lt;br /&gt;
P: 36 4396558.250000 5514939.750000 301.830000&lt;br /&gt;
P: 37 4396423.590000 5515439.150000 302.240000&lt;br /&gt;
P: 38 4396373.340000 5515013.840000 302.240000&lt;br /&gt;
P: 39 4396235.160000 5515463.080000 302.910000&lt;br /&gt;
P: 40 4396194.630000 5515053.500000 302.910000&lt;br /&gt;
P: 41 4396036.760000 5515477.250000 303.590000&lt;br /&gt;
P: 42 4396016.300000 5515099.540000 303.590000&lt;br /&gt;
D: 1 1 2 3&lt;br /&gt;
D: 2 2 4 3&lt;br /&gt;
D: 3 3 4 5&lt;br /&gt;
D: 4 4 6 5&lt;br /&gt;
D: 5 5 6 7&lt;br /&gt;
D: 6 6 8 7&lt;br /&gt;
D: 7 7 8 9&lt;br /&gt;
D: 8 8 10 9&lt;br /&gt;
D: 9 9 10 11&lt;br /&gt;
D: 10 10 12 11&lt;br /&gt;
D: 11 11 12 13&lt;br /&gt;
D: 12 12 14 13&lt;br /&gt;
D: 13 13 14 15&lt;br /&gt;
D: 14 14 16 15&lt;br /&gt;
D: 15 15 16 17&lt;br /&gt;
D: 16 16 18 17&lt;br /&gt;
D: 17 17 18 19&lt;br /&gt;
D: 18 18 20 19&lt;br /&gt;
D: 19 19 20 21&lt;br /&gt;
D: 20 20 22 21&lt;br /&gt;
D: 21 21 22 23&lt;br /&gt;
D: 22 22 24 23&lt;br /&gt;
D: 23 23 24 25&lt;br /&gt;
D: 24 24 26 25&lt;br /&gt;
D: 25 25 26 27&lt;br /&gt;
D: 26 26 28 27&lt;br /&gt;
D: 27 27 28 29&lt;br /&gt;
D: 28 28 30 29&lt;br /&gt;
D: 29 29 30 31&lt;br /&gt;
D: 30 30 32 31&lt;br /&gt;
D: 31 31 32 33&lt;br /&gt;
D: 32 32 34 33&lt;br /&gt;
D: 33 33 34 35&lt;br /&gt;
D: 34 34 36 35&lt;br /&gt;
D: 35 35 36 37&lt;br /&gt;
D: 36 36 38 37&lt;br /&gt;
D: 37 37 38 39&lt;br /&gt;
D: 38 38 40 39&lt;br /&gt;
D: 39 39 40 41&lt;br /&gt;
D: 40 40 42 41&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Languages|Mike21fm/dataformats}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jung</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://kalypso.bjoernsen.de/manual/index.php?title=Mike21fm/dataformats/de&amp;diff=3299</id>
		<title>Mike21fm/dataformats/de</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kalypso.bjoernsen.de/manual/index.php?title=Mike21fm/dataformats/de&amp;diff=3299"/>
		<updated>2016-06-08T12:26:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jung: /* Mike21 flexible mesh  - Höhenmodellformat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Mike21 flexible mesh  - Höhenmodellformat =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{InfoBox DataFormat&lt;br /&gt;
|NAME=Mike 21 flexible mesh (fm)&lt;br /&gt;
|ORIGIN=[https://www.mikepoweredbydhi.com DHI]&lt;br /&gt;
|CONTENTS=Vermaschung mit Höhenwerten&lt;br /&gt;
|EXTENSIONS=.mesh&lt;br /&gt;
|ENCODING=ASCII&lt;br /&gt;
|FILES=eine Datei (*.mesh)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formatbeschreibung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Format sind Punktlagen mit Höhenwerten sowie die Vermaschung gespeichert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MIKE 21 mesh Dateien haben das folgende Format:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ul&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kopfzeile – erste Zeile:&amp;lt;br&amp;gt;Die Zeile beinhaltet zwei Integer Zahlen, die den Typ und das Einheiten-System beschreiben (derzeit fix 100079 1000). Daran schließen sich an:&amp;lt;ul&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;die Anzahl der Knoten &lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;die Definition des Koordinatensystems, in dem die Daten liegen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ul&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Zeilen der Elementknoten:&amp;lt;br&amp;gt;Die Anzahl der Zeilen ist in der o.g. Kopfzeile angegeben. Für jeden Knoten wird wie folgt definiert:&lt;br /&gt;
* die Knotennummer (Ganzzahl, fortlaufend)&lt;br /&gt;
* die x-Koordinate (beliebige Fließkommazahl)&lt;br /&gt;
* die y-Koordinate (beliebige Fließkommazahl)&lt;br /&gt;
* die z-Koordinate (Höhe, beliebige Fließkommazahl))&lt;br /&gt;
* der Knotentyp (0 für Knoten innerhalb des Netzes, 1 für Randknoten und &amp;gt; 1 für alle anderen Ränder)&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;Nummer&amp;gt; &amp;lt;Rechtswert&amp;gt; &amp;lt;Hochwert&amp;gt; &amp;lt;Höhe&amp;gt; &amp;lt;Typ&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Kopfzeile der Elemente:&amp;lt;br&amp;gt;Die Zeile enthält drei Zahlenangaben. Die Zahlen stehen für:&lt;br /&gt;
* die Elementanzahl&lt;br /&gt;
* die maximal zulässige Anzahl an Knoten je Element&lt;br /&gt;
* ein interner Code für den Netztyp (21 für reine Dreiecksvermaschungen, 25 wenn auch Viereckselemente vorkommen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Elementzeilen:&amp;lt;br&amp;gt;Jede Zeile steht für ein Element. Es gibt folgende Angaben:&lt;br /&gt;
* Elementnummer (fortlaufende Nummerierung (Ganzzahl) der Elemente, beginnend bei 1)&lt;br /&gt;
* Nummer von Knoten 1 (Referenz auf einen Punkt)&lt;br /&gt;
* Nummer von Knoten 2&lt;br /&gt;
* Nummer von Knoten 3&lt;br /&gt;
* Nummer von Knoten 4 (falls vorhanden, ansonsten 0)&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;Nummer&amp;gt; &amp;lt;Knoten 1&amp;gt; &amp;lt;Knoten 2&amp;gt; &amp;lt;Knoten 3&amp;gt; (&amp;lt;Knoten 4&amp;gt;)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beispiel ==&lt;br /&gt;
100079 1000 45863 PROJCS[&amp;quot;ETRS_1989_UTM_Zone_32N&amp;quot;,GEOGCS[&amp;quot;GCS_ETRS_1989&amp;quot;,DATUM[&amp;quot;D_ETRS_1989&amp;quot;,SPHEROID[&amp;quot;GRS_1980&amp;quot;,6378137.0,298.257222101]],PRIMEM[&amp;quot;Greenwich&amp;quot;,0.0],UNIT[&amp;quot;Degree&amp;quot;,0.0174532925199433]],PROJECTION[&amp;quot;Transverse_Mercator&amp;quot;],PARAMETER[&amp;quot;False_Easting&amp;quot;,500000.0],PARAMETER[&amp;quot;False_Northing&amp;quot;,0.0],PARAMETER[&amp;quot;Central_Meridian&amp;quot;,9.0],PARAMETER[&amp;quot;Scale_Factor&amp;quot;,0.9996],PARAMETER[&amp;quot;Latitude_Of_Origin&amp;quot;,0.0],UNIT[&amp;quot;Meter&amp;quot;,1.0]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
P: 1 4399433.180000 5514951.500000 295.500000&lt;br /&gt;
P: 2 4399291.564441 5514638.517769 295.500000&lt;br /&gt;
P: 3 4399259.540000 5515021.600000 296.070000&lt;br /&gt;
P: 4 4399128.377191 5514740.888525 296.070000&lt;br /&gt;
P: 5 4399082.880000 5515074.240000 296.530000&lt;br /&gt;
P: 6 4398987.330000 5514783.180000 296.530000&lt;br /&gt;
P: 7 4398896.520000 5515119.570000 296.960000&lt;br /&gt;
P: 8 4398818.610000 5514799.180000 296.960000&lt;br /&gt;
P: 9 4398652.510000 5515180.150000 297.240000&lt;br /&gt;
P: 10 4398633.880000 5514792.120000 297.240000&lt;br /&gt;
P: 11 4398447.290000 5515187.830000 297.530000&lt;br /&gt;
P: 12 4398470.210000 5514786.100000 297.530000&lt;br /&gt;
P: 13 4398272.290000 5515208.670000 297.850000&lt;br /&gt;
P: 14 4398296.380000 5514773.930000 297.850000&lt;br /&gt;
P: 15 4398075.170000 5515236.570000 298.350000&lt;br /&gt;
P: 16 4398086.350000 5514746.720000 298.350000&lt;br /&gt;
P: 17 4397940.560000 5515266.300000 298.790000&lt;br /&gt;
P: 18 4397883.850000 5514745.020000 298.790000&lt;br /&gt;
P: 19 4397732.280000 5515282.370000 299.280000&lt;br /&gt;
P: 20 4397695.900000 5514756.330000 299.280000&lt;br /&gt;
P: 21 4397538.500000 5515255.510000 299.700000&lt;br /&gt;
P: 22 4397513.440000 5514787.400000 299.700000&lt;br /&gt;
P: 23 4397363.710000 5515211.170000 300.080000&lt;br /&gt;
P: 24 4397353.500000 5514825.000000 300.080000&lt;br /&gt;
P: 25 4397158.480000 5515141.400000 300.620000&lt;br /&gt;
P: 26 4397193.140000 5514850.670000 300.620000&lt;br /&gt;
P: 27 4397114.470000 5515162.460000 300.580000&lt;br /&gt;
P: 28 4397148.050000 5514900.560000 300.580000&lt;br /&gt;
P: 29 4397099.120000 5515165.340000 300.650000&lt;br /&gt;
P: 30 4397122.420000 5514903.400000 300.650000&lt;br /&gt;
P: 31 4396985.920000 5515223.860000 301.680000&lt;br /&gt;
P: 32 4396959.060000 5514911.110000 301.680000&lt;br /&gt;
P: 33 4396814.690000 5515323.840000 301.720000&lt;br /&gt;
P: 34 4396742.860000 5514880.900000 301.720000&lt;br /&gt;
P: 35 4396612.680000 5515395.670000 301.830000&lt;br /&gt;
P: 36 4396558.250000 5514939.750000 301.830000&lt;br /&gt;
P: 37 4396423.590000 5515439.150000 302.240000&lt;br /&gt;
P: 38 4396373.340000 5515013.840000 302.240000&lt;br /&gt;
P: 39 4396235.160000 5515463.080000 302.910000&lt;br /&gt;
P: 40 4396194.630000 5515053.500000 302.910000&lt;br /&gt;
P: 41 4396036.760000 5515477.250000 303.590000&lt;br /&gt;
P: 42 4396016.300000 5515099.540000 303.590000&lt;br /&gt;
D: 1 1 2 3&lt;br /&gt;
D: 2 2 4 3&lt;br /&gt;
D: 3 3 4 5&lt;br /&gt;
D: 4 4 6 5&lt;br /&gt;
D: 5 5 6 7&lt;br /&gt;
D: 6 6 8 7&lt;br /&gt;
D: 7 7 8 9&lt;br /&gt;
D: 8 8 10 9&lt;br /&gt;
D: 9 9 10 11&lt;br /&gt;
D: 10 10 12 11&lt;br /&gt;
D: 11 11 12 13&lt;br /&gt;
D: 12 12 14 13&lt;br /&gt;
D: 13 13 14 15&lt;br /&gt;
D: 14 14 16 15&lt;br /&gt;
D: 15 15 16 17&lt;br /&gt;
D: 16 16 18 17&lt;br /&gt;
D: 17 17 18 19&lt;br /&gt;
D: 18 18 20 19&lt;br /&gt;
D: 19 19 20 21&lt;br /&gt;
D: 20 20 22 21&lt;br /&gt;
D: 21 21 22 23&lt;br /&gt;
D: 22 22 24 23&lt;br /&gt;
D: 23 23 24 25&lt;br /&gt;
D: 24 24 26 25&lt;br /&gt;
D: 25 25 26 27&lt;br /&gt;
D: 26 26 28 27&lt;br /&gt;
D: 27 27 28 29&lt;br /&gt;
D: 28 28 30 29&lt;br /&gt;
D: 29 29 30 31&lt;br /&gt;
D: 30 30 32 31&lt;br /&gt;
D: 31 31 32 33&lt;br /&gt;
D: 32 32 34 33&lt;br /&gt;
D: 33 33 34 35&lt;br /&gt;
D: 34 34 36 35&lt;br /&gt;
D: 35 35 36 37&lt;br /&gt;
D: 36 36 38 37&lt;br /&gt;
D: 37 37 38 39&lt;br /&gt;
D: 38 38 40 39&lt;br /&gt;
D: 39 39 40 41&lt;br /&gt;
D: 40 40 42 41&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Languages|Mike21fm/dataformats}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jung</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://kalypso.bjoernsen.de/manual/index.php?title=Mike21fm/dataformats/de&amp;diff=3298</id>
		<title>Mike21fm/dataformats/de</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kalypso.bjoernsen.de/manual/index.php?title=Mike21fm/dataformats/de&amp;diff=3298"/>
		<updated>2016-06-08T12:24:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Jung: /* Formatbeschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Mike21 flexible mesh  - Höhenmodellformat =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
