Difference between revisions of "Kalibrierung/Anpassung/hydrology/de"
From Kalypso
m |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
* '''Speicherstrang:''' | * '''Speicherstrang:''' | ||
* '''Teileinzugsgebiete:''' | * '''Teileinzugsgebiete:''' | ||
− | * '''Feature View:''' | + | * '''Feature View:''' Bearbeitungsfenster für die Elementeigenschaften |
{| style="margin: 1em auto 1em auto;" | {| style="margin: 1em auto 1em auto;" | ||
| [[File:Kalibrierung Kalinin-Miljukov Strang.jpg|miniatur|thumb|Ansicht bei Kalibrierung der Kalinin-Miljukov Strang]] | | [[File:Kalibrierung Kalinin-Miljukov Strang.jpg|miniatur|thumb|Ansicht bei Kalibrierung der Kalinin-Miljukov Strang]] |
Revision as of 15:56, 28 September 2012
Anpassung der Kalibrierungsparameter
An dieser Stelle werden die Kalibrierungsparameter im Modell angepasst.
Dieser Ansicht besteht aus folgenden vier Fenstern:
- Kalinin-Miljukov Strang:
- Speicherstrang:
- Teileinzugsgebiete:
- Feature View: Bearbeitungsfenster für die Elementeigenschaften
Language: | English • Deutsch |
---|