Difference between revisions of "DWDmd/Zeitreihen/dataformats/de"
From Kalypso
(Created page with "= Zeitreihenformat DWD-md = {{InfoBox DataFormat |NAME=DWD-md |ORIGIN=[http://dwd.de Deutscher Wetterdienst] |CONTENTS=Niederschlagsmesswerte in 5min Auflösung |EXTENSIONS=....") |
|||
Line 11: | Line 11: | ||
== Formatbeschreibung == | == Formatbeschreibung == | ||
+ | |||
+ | Siehe [[file:Format_5min_md_DWD.pdf]] | ||
== Beispiel == | == Beispiel == | ||
Line 17: | Line 19: | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
[[Category:1D2D/de]] | [[Category:1D2D/de]] | ||
+ | |||
{{Languages|DWDmd/timeseries/dataformats}} | {{Languages|DWDmd/timeseries/dataformats}} |
Revision as of 18:00, 10 January 2014
Zeitreihenformat DWD-md
Steckbrief | |
Name | DWD-md |
Herkunft | Deutscher Wetterdienst |
Inhalt | Niederschlagsmesswerte in 5min Auflösung |
Dateiendung(en) | .md |
Liste der Dateien | eine Datei (.md) |
Zeichensatz | ASCII |
Formatbeschreibung
Siehe File:Format 5min md DWD.pdf
Beispiel
Language: | English |
---|