Difference between revisions of "DataImport/ProfileImport/1d2d/de"
From Kalypso
HolgerAlbert (Talk | contribs) |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
* EWAWI+ Profile | * EWAWI+ Profile | ||
− | Über ''Preprocessing: Model Generation -> Import Data -> Import River Profiles'' wird der Assistent mit der Auswahl der Profilformate geöffnet. Nach Auswahl und Abschluss des Imports | + | Über ''Preprocessing: Model Generation -> Import Data -> Import River Profiles'' wird der Assistent mit der Auswahl der Profilformate geöffnet. Nach Auswahl und Abschluss des Imports werden die Profile als neues Thema in der Karte angezeigt und die Karte springt zum Ausschnitt in dem die importieren Profile liegen. |
[[Category:1D2D/de]] | [[Category:1D2D/de]] | ||
{{Languages|DataImport/ProfileImport/1d2d}} | {{Languages|DataImport/ProfileImport/1d2d}} |
Revision as of 08:30, 14 September 2012
Einladen von Gewässerquerprofilen
Gewässerquerprofile können aus verschiedenen Eingangsformaten importiert werden.
Im Moment sind dies:
- Tripple Profile
- EWAWI+ Profile
Über Preprocessing: Model Generation -> Import Data -> Import River Profiles wird der Assistent mit der Auswahl der Profilformate geöffnet. Nach Auswahl und Abschluss des Imports werden die Profile als neues Thema in der Karte angezeigt und die Karte springt zum Ausschnitt in dem die importieren Profile liegen.
Language: | English • Deutsch |
---|