Difference between revisions of "Event/DBElements/pdb/de"
From Kalypso
				
								
				
				
																
				
				
								
				|  (Created page with "= Datenbankelement - Wasserspiegelereignis =  Eigenschaften eines Gewässers  == Eigenschaften ==  {| border="1" ...") | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| = Datenbankelement - Wasserspiegelereignis = | = Datenbankelement - Wasserspiegelereignis = | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Pdb properties waterlevel.png|thumb|right|Eigenschaften eines Wasserspiegelereignisses]] | 
| == Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| | Text | | Text | ||
| | Ja | | Ja | ||
| − | | Bezeichnung des  | + | | Bezeichnung des Ereignisses | 
| + | |-  | ||
| + | | Quelle | ||
| + | | Text | ||
| + | | Ja | ||
| + | | Herkunft der Daten | ||
| |- | |- | ||
| | Beschreibung | | Beschreibung | ||
| | Text | | Text | ||
| | Ja | | Ja | ||
| − | | beliebige weitere Beschreibung des  | + | | beliebige weitere Beschreibung des Ereignisses | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | Typ | 
| − | |  | + | | ''Messung'' oder ''Simulation'' | 
| | Ja | | Ja | ||
| − | |  | + | |   | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | Messdatum | 
| − | |  | + | | DATUM | 
| | Ja | | Ja | ||
| − | |  | + | | Zeitpunkt der Aufnahme bzw. der Simulation  | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | Zustand | 
| − | |  | + | | Referenz | 
| − | |  | + | | Ja | 
| − | |  | + | | Zuordnung des Ereignisses zu einem bestimmten Zustand. Wird ein Ereignis keinem Zustand zugeordnet, wird es direkt seinem Gewässer zugeordnet. | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | Gewässer | 
| − | |  | + | | Referenz | 
| − | |  | + | | Nein | 
| − | |  | + | | Zuordnung des Ereignisses zu einem Gewässer. | 
| − | + | ||
| |} | |} | ||
Revision as of 16:44, 19 September 2012
Datenbankelement - Wasserspiegelereignis
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Editierbar | Bemerkung | 
|---|---|---|---|
| Name | Text | Ja | Bezeichnung des Ereignisses | 
| Quelle | Text | Ja | Herkunft der Daten | 
| Beschreibung | Text | Ja | beliebige weitere Beschreibung des Ereignisses | 
| Typ | Messung oder Simulation | Ja | |
| Messdatum | DATUM | Ja | Zeitpunkt der Aufnahme bzw. der Simulation | 
| Zustand | Referenz | Ja | Zuordnung des Ereignisses zu einem bestimmten Zustand. Wird ein Ereignis keinem Zustand zugeordnet, wird es direkt seinem Gewässer zugeordnet. | 
| Gewässer | Referenz | Nein | Zuordnung des Ereignisses zu einem Gewässer. | 



