Difference between revisions of "Zeitreihen/Parametertypen/hydrology/de"
From Kalypso
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[File:Zeitreihen Parameter.jpg|300px|thumb|right|Beispiel der Zeitreihenparameter]] | ||
+ | |||
== Zu importierende Parameter == | == Zu importierende Parameter == | ||
− | * Abfluss [m³/s] | + | * '''Abfluss [m³/s]:''' Den Abfluss bildet das Wasservolumen [m³], welches das vorgegebene Einzugsgebiet innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit, hier in Sekunden, verlässt bzw. in es eintritt. |
− | * Grasverdunstung [mm] | + | * '''Grasverdunstung [mm]:''' Die Grasverdunstung gibt an, wieviel Wasser über die Vegetation des Einzugsgebiets an einem Tag der Betrachtungszeitraums verdunstet. Die hierfür gewählte Einheit sind Millimeter. |
− | * Mittlere Luftfeuchte [%] | + | * '''Mittlere Luftfeuchte [%]:''' Der Parameter ''Mittlere Luftfeuchte'' gibt den Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit an, die an den verschiedenen Tagen des Betrachtungszeitraumes herrscht. |
− | * Mittlere Temperatur [°C] | + | * '''Mittlere Temperatur [°C]:''' Dieser Parameter gibt die Durchschnittstemperatur pro Tag wieder. Die hierfür verwandte Einheit ist Grad Celsius (°C). |
− | * Mittlere Windgeschwindigkeit [m/s] | + | * '''Mittlere Windgeschwindigkeit [m/s]:''' Die mittlere Windgeschwindigkeit gibt die Durchschnittsgeschwindigkeit des Windes [m/s] pro Tag an. Hierbei werden alle gemessenen Windgeschwindigkeiten pro Tag des Betrachtungszeitraums gemittelt. |
− | * Niederschlag [mm] | + | * '''Niederschlag [mm]:''' Der Niederschlag der pro Tag fällt, wird hierfür aufsummiert und dann in Millimetern angegeben. |
− | * Seeverdunstung [mm] | + | * '''Seeverdunstung [mm]:''' |
− | * Sonnenscheindauer [h/d] | + | * '''Sonnenscheindauer [h/d]:''' |
Revision as of 16:57, 3 September 2012
Zu importierende Parameter
- Abfluss [m³/s]: Den Abfluss bildet das Wasservolumen [m³], welches das vorgegebene Einzugsgebiet innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit, hier in Sekunden, verlässt bzw. in es eintritt.
- Grasverdunstung [mm]: Die Grasverdunstung gibt an, wieviel Wasser über die Vegetation des Einzugsgebiets an einem Tag der Betrachtungszeitraums verdunstet. Die hierfür gewählte Einheit sind Millimeter.
- Mittlere Luftfeuchte [%]: Der Parameter Mittlere Luftfeuchte gibt den Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit an, die an den verschiedenen Tagen des Betrachtungszeitraumes herrscht.
- Mittlere Temperatur [°C]: Dieser Parameter gibt die Durchschnittstemperatur pro Tag wieder. Die hierfür verwandte Einheit ist Grad Celsius (°C).
- Mittlere Windgeschwindigkeit [m/s]: Die mittlere Windgeschwindigkeit gibt die Durchschnittsgeschwindigkeit des Windes [m/s] pro Tag an. Hierbei werden alle gemessenen Windgeschwindigkeiten pro Tag des Betrachtungszeitraums gemittelt.
- Niederschlag [mm]: Der Niederschlag der pro Tag fällt, wird hierfür aufsummiert und dann in Millimetern angegeben.
- Seeverdunstung [mm]:
- Sonnenscheindauer [h/d]: