DWDTageswerte/Zeitreihen/dataformats/de
From Kalypso
Zeitreihenformat DWD Tageswerte
| Steckbrief | |
| Name | DWD-Tageswerte |
| Herkunft | Deutscher Wetterdienst |
| Inhalt | Tageswertganglinien in Kombination verschiedener meteorologischer Messgrößen |
| Liste der Dateien | eine Datei |
| Zeichensatz | ASCII |
Formatbeschreibung
Spaltenorientiertes ASCII Format:
| Feld | Anzahl Zeichen | Zeichen von - bis |
Beschreibung | Format | Codierung | Fehlwertkennung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 – 5 | Stationskennziffer | A5 | kkkk | - |
| 2 | 8 | 6 – 13 | Datum | I8 | yymmdd | - |
| 3 | 4 | 14 – 17 | Tagesmittel der Lufttemperatur in 0.1 Grad Celsius in 2 Meter Höhe | F4 | dddd | -999 |
| 4 | 3 | 18 – 20 | Tagesmittel der relativen Luftfeuchte in % in 2 Meter Höhe | F3 | ddd | -99 |
| 5 | 3 | 21 – 23 | Tagesmittel der Windgeschwindigkeit in 0.1 Bft in 10 Meter Höhe | F3 | ddd | -99 |
| 6 | 3 | 24 – 26 | Tagessumme der Sonnenscheindauer in 0.1 Stunden | F3 | ddd | -99 |
| 7 | 4 | 27 – 30 | Tagessumme des Niederschlags in 0.1 mm. Bezugszeitraum 07:30 MEZ des Vortages bis 07:30 MEZ des Folgetages | F4 | dddd | -999 |
Für alle Daten außer dem Niederschlag wird als Bezugszeitpunkt 00:00 Uhr angenommen.
Beispiel
Siehe File:DWD Tageswerte Beispiel.txt
| Language: | English |
|---|