Difference between revisions of "TrippleCrossSection/dataformats/de"
From Kalypso
(3 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
|ORIGIN=Björnsen Beratende Ingenieure. Format fand bereits in BCE-2D und WspWin Mapper Verwendung. | |ORIGIN=Björnsen Beratende Ingenieure. Format fand bereits in BCE-2D und WspWin Mapper Verwendung. | ||
|CONTENTS=Profilpunkte mit Station, Breite, Höhe, geogr. Lage | |CONTENTS=Profilpunkte mit Station, Breite, Höhe, geogr. Lage | ||
− | | | + | |EXTENSIONS=.txt |
+ | |ENCODING=ASCII | ||
|FILES=eine Datei (*.txt) | |FILES=eine Datei (*.txt) | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Formatbeschreibung == | == Formatbeschreibung == | ||
− | |||
− | |||
Die Profildaten liegen tabellarisch vor, jede Zeile entspricht einem Profilpunkt. | Die Profildaten liegen tabellarisch vor, jede Zeile entspricht einem Profilpunkt. | ||
Line 37: | Line 32: | ||
58.450;3552955.954;5986891.761;4.980 | 58.450;3552955.954;5986891.761;4.980 | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
+ | {{Languages|TrippleCrossSection/dataformats}} |
Latest revision as of 14:43, 10 January 2014
[edit] Tripple Profilformat
Steckbrief | |
Name | Tripple |
Herkunft | Björnsen Beratende Ingenieure. Format fand bereits in BCE-2D und WspWin Mapper Verwendung. |
Inhalt | Profilpunkte mit Station, Breite, Höhe, geogr. Lage |
Dateiendung(en) | .txt |
Liste der Dateien | eine Datei (*.txt) |
Zeichensatz | ASCII |
[edit] Formatbeschreibung
Die Profildaten liegen tabellarisch vor, jede Zeile entspricht einem Profilpunkt.
Jede Zeile enthält folgende Spalten:
Fluss-Km, x-Koordinate, y-Koordinate, z-Koordinate
Trennzeichen ist üblicherweise der <Tabulator>, es finden aber auch Komma (',') und Semikolon (';') Verwendung.
Die Punkte der einzelnen Profile müssen in sortierter Reihenfolge (in Fließrichtung von links nach rechts) vorliegen.
[edit] Beispiel
58.450;3552967.118;5986894.321;6.180 58.450;3552965.851;5986894.031;6.650 58.450;3552964.165;5986893.644;6.170 58.450;3552958.685;5986892.387;5.070 58.450;3552956.793;5986891.953;5.940 58.450;3552955.954;5986891.761;4.980
Language: | English • Deutsch |
---|