Difference between revisions of "WspWinPrf/dataformats/de"
From Kalypso
(Created page with "= WspWin Profilformat = {{InfoBox DataFormat |NAME=WspWin |ORIGIN=[http://www.bjoernsen.de/ Björnsen Beratende Ingenieure GmbH] |CONTENTS=Gewässerquerprofil |EXTENSIONS=.pr...") |
|||
| Line 17: | Line 17: | ||
Profilformat welches Profilmetadaten sowie Profilhorizonte und Sonderbauwerke in Form von Datenblöcken enthält. | Profilformat welches Profilmetadaten sowie Profilhorizonte und Sonderbauwerke in Form von Datenblöcken enthält. | ||
| + | |||
| + | == Beispieldaten == | ||
| + | |||
| + | [[:File:RI000014.PRF.txt]] | ||
{{Languages|TrippleCrossSection/dataformats}} | {{Languages|TrippleCrossSection/dataformats}} | ||
Latest revision as of 20:23, 22 February 2014
Contents |
[edit] WspWin Profilformat
| Steckbrief | |
| Name | WspWin |
| Herkunft | Björnsen Beratende Ingenieure GmbH |
| Inhalt | Gewässerquerprofil |
| Dateiendung(en) | .prf |
| Liste der Dateien | eine .prf Datei |
| Zeichensatz | ASCII |
[edit] Verwendung
Das .prf Format findet Verwendung im WspWin Projektformat sowie zur Ansteuerung des WspWin Plotter.
[edit] Formatbeschreibung
Profilformat welches Profilmetadaten sowie Profilhorizonte und Sonderbauwerke in Form von Datenblöcken enthält.
[edit] Beispieldaten
| Language: | English • Deutsch |
|---|