Difference between revisions of "Anwender/Bearbeitungswerkzeuge/pdb/de"
HolgerAlbert (Talk | contribs) |
|||
(3 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | = Profilbearbeitung = | ||
+ | [[Image:Handbuch pdb anwender werkzeuge.png|thumb|right|Werkzeuge zur Profilbearbeitung]] | ||
+ | |||
Neben der einfachen Datenbearbeitung stehen verschiedene Werkzeuge zur Profilbearbeitung zur Verfügung. Alle Werkzeuge erlauben die Bearbeitung mehrerer Profile gleichzeitig. Hierzu wird jeweils eine Auswahl der zu bearbeitenden Profile angezeigt, diese ist mit der aktuellen Selektion vorbelegt. | Neben der einfachen Datenbearbeitung stehen verschiedene Werkzeuge zur Profilbearbeitung zur Verfügung. Alle Werkzeuge erlauben die Bearbeitung mehrerer Profile gleichzeitig. Hierzu wird jeweils eine Auswahl der zu bearbeitenden Profile angezeigt, diese ist mit der aktuellen Selektion vorbelegt. | ||
Zum Aufruf eines bestimmten Werkzeugs selektieren Sie die zu bearbeitenden Profile (oder alternativ einen Profilzustand) und wählen das Werkzeugicon [[Image:Handbuch pdb icon tools.png]] in der Werkzeugleiste des ''lokalen Arbeitsbereichs''. | Zum Aufruf eines bestimmten Werkzeugs selektieren Sie die zu bearbeitenden Profile (oder alternativ einen Profilzustand) und wählen das Werkzeugicon [[Image:Handbuch pdb icon tools.png]] in der Werkzeugleiste des ''lokalen Arbeitsbereichs''. | ||
− | |||
− | |||
Bestimmte Werkzeuge werden ebenfalls in der Profiltabelle über das Menü neben den Werkzeugsymbolen angeboten. Diese arbeiten auf dem aktuell ausgewählten Profil. | Bestimmte Werkzeuge werden ebenfalls in der Profiltabelle über das Menü neben den Werkzeugsymbolen angeboten. Diese arbeiten auf dem aktuell ausgewählten Profil. | ||
Line 9: | Line 10: | ||
In der Werkzeugleiste der Karte stehen ebenfalls Werkzeuge zur Profilbearbeitung zur Verfügung. Diese benötigen ebenfalls ein zuvor ausgewähltes Profil. | In der Werkzeugleiste der Karte stehen ebenfalls Werkzeuge zur Profilbearbeitung zur Verfügung. Diese benötigen ebenfalls ein zuvor ausgewähltes Profil. | ||
+ | {{Clear}} | ||
Die folgenden Werkzeuge stehen zur Zeit zur Verfügung: | Die folgenden Werkzeuge stehen zur Zeit zur Verfügung: | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
! Werkzeug | ! Werkzeug | ||
! Wo | ! Wo |
Latest revision as of 10:39, 23 February 2014
[edit] Profilbearbeitung
Neben der einfachen Datenbearbeitung stehen verschiedene Werkzeuge zur Profilbearbeitung zur Verfügung. Alle Werkzeuge erlauben die Bearbeitung mehrerer Profile gleichzeitig. Hierzu wird jeweils eine Auswahl der zu bearbeitenden Profile angezeigt, diese ist mit der aktuellen Selektion vorbelegt.
Zum Aufruf eines bestimmten Werkzeugs selektieren Sie die zu bearbeitenden Profile (oder alternativ einen Profilzustand) und wählen das Werkzeugicon in der Werkzeugleiste des lokalen Arbeitsbereichs.
Bestimmte Werkzeuge werden ebenfalls in der Profiltabelle über das Menü neben den Werkzeugsymbolen angeboten. Diese arbeiten auf dem aktuell ausgewählten Profil.
In der Werkzeugleiste der Karte stehen ebenfalls Werkzeuge zur Profilbearbeitung zur Verfügung. Diese benötigen ebenfalls ein zuvor ausgewähltes Profil.
Die folgenden Werkzeuge stehen zur Zeit zur Verfügung:
Werkzeug | Wo | Beschreibung |
---|---|---|
Ausdünnen | Werkzeugeleiste, Profiltabelle | Löscht geometrisch unwichtige Punkte aus den Profildaten. |
Interpolation | Werkzeugeleiste | Erlaubt neue Profile durch Interpolation benachbarter Profile zu erzeugen. |
Längsschnitt | Werkzeugeleiste | Erzeugt eine Längsschnittdarstellung aus den selektierten Profilen. |
Profil spiegeln | Werkzeugeleiste | Spiegelt Profile am Nullpunkt der Breitenkoordinate. |
Profil validieren | Werkzeugeleiste | Wendet alle Validierungsregeln auf die selektierten Profile an und erlaubt bestimmte Fehler automatisch zu korrigieren. |
Profileigenschaften ändern | Werkzeugeleiste, Profiltabelle | Erlaubt bestimmte Profileigenschaften wie z.B. die Höhe oder Rauheitswerte über Offsets o.ä. zu ändern. |
Profil-Cursor an/aus | Karte | Hebt Punkte des ausgewählten Profils hervor. |
Selektion von Profilpunkten | Karte | Erlaubt die Auswahl von Punkten eines ausgewählten Profils. |
Profilpunkt(e) einfügen | Karte | Erlaubt das Einfügen eines Punktes in ein ausgewähltes Profil. |
Profil begradigen | Karte | Begradigt ein ausgewähltes Profil zwischen zwei Punkten. |
Profil verlängern | Karte | Verlängert ein Profil mit Hilfe des DGMs. Siehe Arbeiten mit Geländemodellen. |
Language: | English • Deutsch |
---|