Difference between revisions of "CSV/Zeitreihen/dataformats/de"
From Kalypso
(Created page with "= Zeitreihenformat CSV = {{InfoBox DataFormat |NAME=CSV |ORIGIN= |CONTENTS= |EXTENSIONS=.csv |ENCODING=ASCII |FILES=eine Datei (.csv) }} == Formatbeschreibung == <!-- Daten...") |
|||
(5 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
<!-- | <!-- | ||
− | Datentyp: Niederschlag - N, Abfluss - Q | + | Datentyp: Niederschlag - N, Abfluss - Q |
--> | --> | ||
− | Wertepaare mit Datum, Uhrzeit (minutengenau) und Wert (durch | + | Wertepaare mit Datum, Uhrzeit (minutengenau) und Wert (durch Strichpunkt getrennt). Das Dezimaltrennzeichen darf ',' oder '.' sein. |
<pre> | <pre> | ||
− | dd MM yyyy HH mm Wert1 | + | dd MM yyyy HH mm;Wert1 |
− | dd MM yyyy HH mm Wert2 | + | dd MM yyyy HH mm;Wert2 |
</pre> | </pre> | ||
Line 28: | Line 28: | ||
02.06.2002 17:30;0,0005 | 02.06.2002 17:30;0,0005 | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
+ | [[File:Beispiel_Zeitreihenformat.csv.txt|Beispieldatei]] | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
[[Category:1D2D/de]] | [[Category:1D2D/de]] | ||
− | {{Languages| | + | {{Languages|CSV/timeseries/dataformats}} |
Latest revision as of 17:45, 6 March 2014
[edit] Zeitreihenformat CSV
Steckbrief | |
Name | CSV |
Dateiendung(en) | .csv |
Liste der Dateien | eine Datei (.csv) |
Zeichensatz | ASCII |
[edit] Formatbeschreibung
Wertepaare mit Datum, Uhrzeit (minutengenau) und Wert (durch Strichpunkt getrennt). Das Dezimaltrennzeichen darf ',' oder '.' sein.
dd MM yyyy HH mm;Wert1 dd MM yyyy HH mm;Wert2
[edit] Beispiel
02.06.2002 16:30;0,0010 02.06.2002 17:30;0,0005
File:Beispiel Zeitreihenformat.csv.txt
Language: | English |
---|