Difference between revisions of "DWD5min/Zeitreihen/dataformats/de"
From Kalypso
(→Zeitreihenformat DWD 5min) |
|||
(One intermediate revision by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Zeitreihenformat DWD 5min = | = Zeitreihenformat DWD 5min = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{InfoBox DataFormat | {{InfoBox DataFormat | ||
Line 31: | Line 25: | ||
<pre> | <pre> | ||
77 (=Stationsnummer) jj/mm/tt gemessene Niederschlagshöhe 7:30 MEZ bis 7:30 MEZ Tagessumme Kalendertag (1/1000mm) 16 5-Minutenwerte der Niederschlagshöhe | 77 (=Stationsnummer) jj/mm/tt gemessene Niederschlagshöhe 7:30 MEZ bis 7:30 MEZ Tagessumme Kalendertag (1/1000mm) 16 5-Minutenwerte der Niederschlagshöhe | ||
+ | |||
+ | 77 48558 730129 2 01203 | ||
+ | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | ||
+ | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | ||
+ | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | ||
+ | 0000 0000 0000 0033 0041 0041 0041 0041 0052 0068 0068 0068 0039 0039 0039 0039 | ||
+ | 0039 0024 0000 0000 0012 0057 0057 0057 0046 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | ||
+ | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | ||
+ | 0000 0000 0000 0000 0040 0050 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0063 0063 0063 0013 | ||
+ | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | ||
+ | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | ||
+ | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | ||
</pre> | </pre> | ||
Latest revision as of 08:25, 13 August 2014
[edit] Zeitreihenformat DWD 5min
Steckbrief | |
Name | DWD-5min |
Liste der Dateien | eine Datei |
Zeichensatz | ASCII |
[edit] Formatbeschreibung
Blockdaten mit Kopfsatz.
Vereinbarungen:
- 99998 = kein Niederschlag durch Registrierung festgestellt
- 99999 = Ausfall
[edit] Beispiel
77 (=Stationsnummer) jj/mm/tt gemessene Niederschlagshöhe 7:30 MEZ bis 7:30 MEZ Tagessumme Kalendertag (1/1000mm) 16 5-Minutenwerte der Niederschlagshöhe 77 48558 730129 2 01203 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0033 0041 0041 0041 0041 0052 0068 0068 0068 0039 0039 0039 0039 0039 0024 0000 0000 0012 0057 0057 0057 0046 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0040 0050 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0063 0063 0063 0013 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Language: | English |
---|