Difference between revisions of "Kalibrierung/Anpassung/hydrology/de"
From Kalypso
(→Anpassung der Kalibrierungsparameter) |
|||
| (4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Anpassung der Kalibrierungsparameter == | == Anpassung der Kalibrierungsparameter == | ||
| − | + | Zur Kalibrierung des Modells werden Kalibrierungsfaktoren zur Verfügung gestellt. Diese Kalibrierungsparameter werden im Modell in den folgenden Ansichten aufgeführt: | |
| − | + | ; Kalinin-Miljukov Strang | |
| − | + | : Bearbeitung der Kalibrierungsparameter der Kalinin-Miljukov Stränge | |
| − | + | ; Speicherstrang | |
| − | + | : Bearbeitung der Kalibrierungsparameter der Speicherstränge | |
| − | + | ; Teileinzugsgebiete | |
| − | + | : Bearbeitung der Kalibrierungsparameter der Teileinzugsgebiete | |
| + | {{Clear}} | ||
| − | + | === Kalinin-Miljukov Strang === | |
| − | + | ||
[[File:Kalibrierung Kalinin-Miljukov Strang.jpg|400px|thumb|Ansicht bei Kalibrierung der Kalinin-Miljukov Strang]] | [[File:Kalibrierung Kalinin-Miljukov Strang.jpg|400px|thumb|Ansicht bei Kalibrierung der Kalinin-Miljukov Strang]] | ||
| − | + | In der ''Kalinin-Miljukov Strang''-Ansicht werden die Kalibrierungsfaktoren ''Faktor k'' und ''Faktor n'' aufgeführt. (siehe Abbildung [[:File:Kalibrierung Kalinin-Miljukov Strang.jpg|''Ansicht bei Kalibrierung der Kalinin-Miljukov Strang'']]) | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | ; Faktor k | ||
| + | : Optimierungsfaktor Speicherkonstante k (Kalinin-Miljukov-Verfahren) | ||
| + | ; Faktor n | ||
| + | : Optimierungsfaktor Speicheranzahl n (Kalinin-Miljukov-Verfahren) | ||
| + | {{Clear}} | ||
==== Speicherstrang ==== | ==== Speicherstrang ==== | ||
[[File:Kalibrierung Speicherstrang.jpg|400px|thumb|Ansicht bei Kalibrierung der Speicherstränge]] | [[File:Kalibrierung Speicherstrang.jpg|400px|thumb|Ansicht bei Kalibrierung der Speicherstränge]] | ||
| − | + | In der ''Speicherstrang''-Ansicht kann ein Faktor (double) für die Seeverdunstung eingegeben werden (siehe Abbildung [[:File:Kalibrierung Speicherstrang.jpg|''Ansicht bei Kalibrierung der Speicherstränge'']]) | |
| − | + | Der Korrekturfaktor wird mit der Standardseeverdunstung der zugeordneten Zeitreihen multipliziert. | |
| − | + | {{Clear}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==== Teileinzugsgebiet ==== | ==== Teileinzugsgebiet ==== | ||
[[File:Kalibrierung Teileinzugsgebiete.jpg|400px|thumb|Ansicht bei Kalibrierung der Teileinzugsgebiete]] | [[File:Kalibrierung Teileinzugsgebiete.jpg|400px|thumb|Ansicht bei Kalibrierung der Teileinzugsgebiete]] | ||
| − | : | + | Die Kalibierungsparameter der Teilgebiete werden aufgeteilt in: |
| − | + | ||
| − | + | *'''Allgemeine Kalibrierungsparameter''' | |
| + | *'''Korrektur Bodenparameter''' | ||
| + | *'''Retention und Translation''' | ||
| + | *'''Anfangsbedingungen''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (siehe Abbildung [[:File:Kalibrierung Teileinzugsgebiete.jpg|''Ansicht bei Kalibrierung der Teileinzugsgebiete'']]) | ||
| + | |||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
|colspan="4" style="text-align:center" | '''Allgemeine Kalibrierungsparameter''' | |colspan="4" style="text-align:center" | '''Allgemeine Kalibrierungsparameter''' | ||
| Line 63: | Line 54: | ||
|} | |} | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
|colspan="4" style="text-align:center" | '''Korrektur Bodenparameter''' | |colspan="4" style="text-align:center" | '''Korrektur Bodenparameter''' | ||
| Line 84: | Line 75: | ||
|} | |} | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
|colspan="4" style="text-align:center" | '''Retention und Translation''' | |colspan="4" style="text-align:center" | '''Retention und Translation''' | ||
| Line 103: | Line 94: | ||
|} | |} | ||
| − | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
|colspan="4" style="text-align:center" | '''Anfangsbedingungen''' | |colspan="4" style="text-align:center" | '''Anfangsbedingungen''' | ||
Latest revision as of 14:04, 30 January 2015
Contents |
[edit] Anpassung der Kalibrierungsparameter
Zur Kalibrierung des Modells werden Kalibrierungsfaktoren zur Verfügung gestellt. Diese Kalibrierungsparameter werden im Modell in den folgenden Ansichten aufgeführt:
- Kalinin-Miljukov Strang
- Bearbeitung der Kalibrierungsparameter der Kalinin-Miljukov Stränge
- Speicherstrang
- Bearbeitung der Kalibrierungsparameter der Speicherstränge
- Teileinzugsgebiete
- Bearbeitung der Kalibrierungsparameter der Teileinzugsgebiete
[edit] Kalinin-Miljukov Strang
In der Kalinin-Miljukov Strang-Ansicht werden die Kalibrierungsfaktoren Faktor k und Faktor n aufgeführt. (siehe Abbildung Ansicht bei Kalibrierung der Kalinin-Miljukov Strang)
- Faktor k
- Optimierungsfaktor Speicherkonstante k (Kalinin-Miljukov-Verfahren)
- Faktor n
- Optimierungsfaktor Speicheranzahl n (Kalinin-Miljukov-Verfahren)
[edit] Speicherstrang
In der Speicherstrang-Ansicht kann ein Faktor (double) für die Seeverdunstung eingegeben werden (siehe Abbildung Ansicht bei Kalibrierung der Speicherstränge) Der Korrekturfaktor wird mit der Standardseeverdunstung der zugeordneten Zeitreihen multipliziert.
[edit] Teileinzugsgebiet
Die Kalibierungsparameter der Teilgebiete werden aufgeteilt in:
- Allgemeine Kalibrierungsparameter
- Korrektur Bodenparameter
- Retention und Translation
- Anfangsbedingungen
(siehe Abbildung Ansicht bei Kalibrierung der Teileinzugsgebiete)
| Allgemeine Kalibrierungsparameter | |||
| Parameter | Einheit | Bedeutung | Datentyp |
| Faktor Niederschlag | [ - ] | Multiplikativer Korrekturfaktor der Niederschlagszeitreihe | Zahl (double) |
| Temperaturverschiebung | [°C] | Additiver Korrekturfaktor der Temperaturzeitreihe | Zahl (double) |
| Faktor Verdunstung | [ - ] | Multiplikativer Korrekturfaktor der Verdunstungszeitreihe | Zahl (double) |
| Anstieg Interflow | [mm/h] | Anstiegsrate Interflow | Zahl (double) |
| Max Interflow | [mm] | Maximaler Interflow | Zahl (double) |
| Korrektur Bodenparameter | |||
| Parameter | Einheit | Bedeutung | Datentyp |
| KZ-Faktor cin | [-] | Multiplikativer Korrekturfaktor des Infiltrationsparameters in der Kurzzeitsimulation | Zahl (double) |
| LZ-Faktor cin | [-] | Multiplikativer Korrekturfaktor des Infiltrationsparameters in der Langzeitsimulation | Zahl (double) |
| Faktor cex | [-] | Multiplikativer Korrekturfaktor des Perkolationsparameters | Zahl (double) |
| Faktor max. Porenvolumen | [-] | Multiplikativer Korrekturfaktor des maximalen Porenvolumens | Zahl (double) |
| Faktor Anfangsbodenfeuchte | [-] | Korrekturfaktor der Bodenfeuchte für den ersten Berechnungszyklus | Zahl (double) |
| Faktor nFK | [-] | Multiplikativer Korrekturfaktor der nutzbaren Feldkapazität | Zahl (double) |
| Faktor QIntf. | [-] | Multiplikativer Korrekturfaktor der Retention des Interflows | Zahl (double) |
| Retention und Translation | |||
| Parameter | Einheit | Bedeutung | Datentyp |
| k QObfl.vers. | [-] | Korrekturfaktor der Retentionskonstante versiegelter Abfluss (optional) | Zahl (double) |
| k QObfl.nat. | [-] | Korrekturfaktor der Retentionskonstante Oberflächenabfluss (optional) | Zahl (double) |
| k QIntf. | [-] | Korrekturfaktor der Retentionskonstante Interflow (optional) | Zahl (double) |
| k QBasis | [-] | Korrekturfaktor der Retentionskonstante Basisabfluss (optional) | Zahl (double) |
| k QGw | [-] | Korrekturfaktor der Retentionskonstante Grundwasserabfluss (optional) | Zahl (double) |
| k Q tiefenGw | [-] | Korrekturfaktor der Retentionskonstante Tiefengrundwasser (optional) | Zahl (double) |
| Anfangsbedingungen | |||
| Parameter | Einheit | Bedeutung | Datentyp |
| Anfangsinhalt Grundwasserspeicher | [m] | Anfangswasserstand des Grundwasserspeichers | Zahl (double) |
| Anfangsinhalt Interzeption | [mm] | Anfangsinhalt des Interzeptionsspeichers | Zahl (double) |
| Language: | English • Deutsch |
|---|