Difference between revisions of "CrosssectionView/wspm/de"
From Kalypso
HolgerAlbert (Talk | contribs) (Created page with "Querprofilansicht") |
|||
(4 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File: | + | = Arbeiten mit der Querprofilansicht = |
+ | |||
+ | [[File:Handbuch_wspm_querprofilansicht.png|thumb|right|Querprofilansicht]] | ||
+ | |||
+ | Über das Kontextmenü eines ausgewählten Profils und den Menüpunkt '[[Image:Handbuch_wspm_open_profile.gif]] Profil anzeigen' wird die Querprofilansicht geöffnet und das Profil darin angezeigt. Ist die Querprofilansicht bereits offen, reicht es aus, ein anderes Profil auszuwählen. | ||
+ | |||
+ | [[File:Handbuch_wspm_punkte_verschieben_dialog.png|thumb|right|Punkte verschieben - Dialog]] | ||
+ | |||
+ | == Punkte verschieben == | ||
+ | Mit dem Werkzeug [[Image:Handbuch_wspm_move_points.gif]] wird die Querprofilansicht in den Punkte verschieben - Modus versetzt. Es wird der Punkt ausgewählt, der verschoben werden soll. Es öffnet sich der Punkte verschieben - Dialog. Hier wird mit der Profilkomponente (z.B. Höhe, Brückenoberkante, Brückenunterkante und Wehr) oder dem Horizont das Ziel ausgewählt. Es ist möglich alle Punkte der gleichen Profilkomponente oder des gleichen Horizonts zu verschieben. Einzige Ausnahme bildet die Höhenkomponente. | ||
+ | |||
+ | [[Category:WSPM/de]] | ||
+ | {{Languages|CrosssectionView/wspm}} |
Latest revision as of 15:05, 26 February 2014
[edit] Arbeiten mit der Querprofilansicht
Über das Kontextmenü eines ausgewählten Profils und den Menüpunkt ' Profil anzeigen' wird die Querprofilansicht geöffnet und das Profil darin angezeigt. Ist die Querprofilansicht bereits offen, reicht es aus, ein anderes Profil auszuwählen.
[edit] Punkte verschieben
Mit dem Werkzeug wird die Querprofilansicht in den Punkte verschieben - Modus versetzt. Es wird der Punkt ausgewählt, der verschoben werden soll. Es öffnet sich der Punkte verschieben - Dialog. Hier wird mit der Profilkomponente (z.B. Höhe, Brückenoberkante, Brückenunterkante und Wehr) oder dem Horizont das Ziel ausgewählt. Es ist möglich alle Punkte der gleichen Profilkomponente oder des gleichen Horizonts zu verschieben. Einzige Ausnahme bildet die Höhenkomponente.
Language: | English • Deutsch |
---|