GRAP/Zeitreihen/dataformats/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "= Zeitreihenformat GRAP = {{InfoBox DataFormat |NAME=GRAP |ORIGIN= |CONTENTS= |EXTENSIONS=.grap |ENCODING=ASCII |FILES=eine Datei (.grap) }} <!-- Das Gewässerkundliche Aust..." |
|||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
|FILES=eine Datei (.grap) | |FILES=eine Datei (.grap) | ||
}} | }} | ||
== Formatbeschreibung == | == Formatbeschreibung == | ||
Lerzeichengetrennt Datum, Uhrzeit (sekundengenau) und Wert (Dezimahltrennzeichen Punkt). | |||
<pre> | <pre> | ||
| Line 35: | Line 26: | ||
</pre> | </pre> | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
[[Category:1D2D/de]] | [[Category:1D2D/de]] | ||
{{Languages|GRAP/timeseries/dataformats}} | {{Languages|GRAP/timeseries/dataformats}} | ||
Latest revision as of 08:47, 7 September 2016
Zeitreihenformat GRAP
| Steckbrief | |
| Name | GRAP |
| Dateiendung(en) | .grap |
| Liste der Dateien | eine Datei (.grap) |
| Zeichensatz | ASCII |
Formatbeschreibung
Lerzeichengetrennt Datum, Uhrzeit (sekundengenau) und Wert (Dezimahltrennzeichen Punkt).
dd MM yyyy HH mm ss Wert1 dd MM yyyy HH mm ss Wert2
Beispiel
01.01.1971 07:30:00 0.100 02.01.1971 07:30:00 0.000 03.01.1971 07:30:00 0.000
| Language: | English |
|---|