Difference between revisions of "EX2/Zeitreihen/dataformats/de"
From Kalypso
(Created page with "= Zeitreihenformat EX2 = {{InfoBox DataFormat |NAME=EX2 |ORIGIN= |CONTENTS= |EXTENSIONS=.ex2 |ENCODING=ASCII |FILES=eine Datei (.ex2) }} == Formatbeschreibung == <!-- Daten...") |
|||
Line 32: | Line 32: | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
[[Category:1D2D/de]] | [[Category:1D2D/de]] | ||
− | {{Languages| | + | {{Languages|EX2/timeseries/dataformats}} |
Latest revision as of 17:51, 10 January 2014
[edit] Zeitreihenformat EX2
Steckbrief | |
Name | EX2 |
Dateiendung(en) | .ex2 |
Liste der Dateien | eine Datei (.ex2) |
Zeichensatz | ASCII |
[edit] Formatbeschreibung
Wertepaare mit Datum, Stunde und Wert (durch Punkt getrennt).
dd MM yyyy HH Wert1 dd MM yyyy HH Wert2
[edit] Beispiel
01 01 1971 12 0.127 02 01 1971 12 0.302 03 01 1971 12 0.136
Language: | English |
---|