Difference between revisions of "Zeitreihenzuordnung/Formatierung/hydrology/de"
Line 1: | Line 1: | ||
== Formatierung von Zeitreihen == | == Formatierung von Zeitreihen == | ||
+ | |||
+ | {{InArbeit}} | ||
+ | {{ToDo|diese Seite abbauen}} | ||
+ | |||
In der Kalypso-Oberfläche wird als Zeitreihenformat ausschließlich das ZML-Format unterstützt. Andere ausgewählte Textformate können jedoch über einen Import-Wizard in das ZML-Format überführt werden. Zurzeit werden die folgenden Ausgangsformate der Zeitreihen unterstützt: | In der Kalypso-Oberfläche wird als Zeitreihenformat ausschließlich das ZML-Format unterstützt. Andere ausgewählte Textformate können jedoch über einen Import-Wizard in das ZML-Format überführt werden. Zurzeit werden die folgenden Ausgangsformate der Zeitreihen unterstützt: | ||
Latest revision as of 14:42, 13 January 2014
[edit] Formatierung von Zeitreihen
Dieser Artikel ist unvollständig und wird zur Zeit bearbeitet |
TODO: diese Seite abbauen |
In der Kalypso-Oberfläche wird als Zeitreihenformat ausschließlich das ZML-Format unterstützt. Andere ausgewählte Textformate können jedoch über einen Import-Wizard in das ZML-Format überführt werden. Zurzeit werden die folgenden Ausgangsformate der Zeitreihen unterstützt:
Zur Vorbereitung und weiteren Aufbereitung müssen die Verdunstungsdaten aus den Inputdaten mit dem Verfahren von Penman-Monteith berechnet werden. |
[edit] Zusatz
77 48558 730129 2 01203
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0033 0041 0041 0041 0041 0052 0068 0068 0068 0039 0039 0039 0039
0039 0024 0000 0000 0012 0057 0057 0057 0046 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0050 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0063 0063 0063 0013
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Language: | English • Deutsch |
---|