DWD5min/Zeitreihen/dataformats/de: Difference between revisions

From Kalypso
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
= Zeitreihenformat DWD 5min =
= Zeitreihenformat DWD 5min =
{{InArbeit}}
{{ToDo|richtige Formatbeschreibung anhängen}}
{{ToDo|richtiges Beispiel}}


{{InfoBox DataFormat
{{InfoBox DataFormat
Line 31: Line 25:
<pre>
<pre>
77 (=Stationsnummer) jj/mm/tt gemessene Niederschlagshöhe 7:30 MEZ bis 7:30 MEZ Tagessumme Kalendertag (1/1000mm) 16 5-Minutenwerte der Niederschlagshöhe
77 (=Stationsnummer) jj/mm/tt gemessene Niederschlagshöhe 7:30 MEZ bis 7:30 MEZ Tagessumme Kalendertag (1/1000mm) 16 5-Minutenwerte der Niederschlagshöhe
77 48558 730129 2 01203
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0033 0041 0041 0041 0041 0052 0068 0068 0068 0039 0039 0039 0039
0039 0024 0000 0000 0012 0057 0057 0057 0046 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0050 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0063 0063 0063 0013
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
</pre>
</pre>


[[Category:Hydrology/de]]
[[Category:Hydrology/de]]
[[Category:1D2D/de]]
[[Category:1D2D/de]]
{{Languages|GRAP/timeseries/dataformats}}
 
{{Languages|DWD5min/timeseries/dataformats}}

Latest revision as of 07:25, 13 August 2014

Zeitreihenformat DWD 5min

Steckbrief
Name DWD-5min
Liste der Dateien eine Datei
Zeichensatz ASCII

Formatbeschreibung

Blockdaten mit Kopfsatz.

Vereinbarungen:

  • 99998 = kein Niederschlag durch Registrierung festgestellt
  • 99999 = Ausfall

Beispiel

77 (=Stationsnummer) jj/mm/tt gemessene Niederschlagshöhe 7:30 MEZ bis 7:30 MEZ Tagessumme Kalendertag (1/1000mm) 16 5-Minutenwerte der Niederschlagshöhe

77 48558 730129 2 01203
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0033 0041 0041 0041 0041 0052 0068 0068 0068 0039 0039 0039 0039
0039 0024 0000 0000 0012 0057 0057 0057 0046 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0050 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0063 0063 0063 0013
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Language: English