Difference between revisions of "GRAP/Zeitreihen/dataformats/de"
From Kalypso
(→Formatbeschreibung) |
|||
| (One intermediate revision by one user not shown) | |||
| Line 12: | Line 12: | ||
== Formatbeschreibung == | == Formatbeschreibung == | ||
| − | + | Lerzeichengetrennt Datum, Uhrzeit (sekundengenau) und Wert (Dezimahltrennzeichen Punkt). | |
<pre> | <pre> | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
[[Category:1D2D/de]] | [[Category:1D2D/de]] | ||
| + | |||
{{Languages|GRAP/timeseries/dataformats}} | {{Languages|GRAP/timeseries/dataformats}} | ||
Latest revision as of 09:47, 7 September 2016
[edit] Zeitreihenformat GRAP
| Steckbrief | |
| Name | GRAP |
| Dateiendung(en) | .grap |
| Liste der Dateien | eine Datei (.grap) |
| Zeichensatz | ASCII |
[edit] Formatbeschreibung
Lerzeichengetrennt Datum, Uhrzeit (sekundengenau) und Wert (Dezimahltrennzeichen Punkt).
dd MM yyyy HH mm ss Wert1 dd MM yyyy HH mm ss Wert2
[edit] Beispiel
01.01.1971 07:30:00 0.100 02.01.1971 07:30:00 0.000 03.01.1971 07:30:00 0.000
| Language: | English |
|---|