Difference between revisions of "ParameterDefinition/hydrology/de"
From Kalypso
(12 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | In diesem Schritt werden die Modellparameter in das Modell eingefügt. Dies geschieht | + | == Parameter Definition== |
+ | In diesem Schritt werden die Modellparameter in das Modell eingefügt. Dies geschieht wie bisher manuell. | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | Die Eingabe bzw. Änderung von Modellparametern erfolgt in Tabellen. Hierfür werden im Folgenden die Editiermöglichkeiten von Tabellen erläutert. Folgende Tabellen sind im Projekt zur Bearbeitung der Modellparameter und der Hydrotopparameter enthalten: | ||
+ | * '''Schneearten (Schnee):''' Parameter der Schneetypen, welche den Teilgebieten zugeordnet sind. | ||
+ | * '''Horizonte (Boden):''' Parameter der Bodenhorizonte, welche den definierten Profiltypen zugrunde liegen. | ||
+ | * '''Profile (Boden):''' Bodenprofile welche den Hydrotopen zugeordnet sind. | ||
+ | * '''Versiegelungsklassen (Landnutzung):''' Versiegelungsklassen, welche den Landnutzungen zugeordnet sind. | ||
+ | * '''Jahresgänge (Landnutzung):''' Idealisierte Jahresgänge, welche den Landnutzungen zugeordnet sind. | ||
+ | * '''Landnutzung (Landnutzung):''' Parameter der Landnutzung, welche den Hydrotopen zugeordnet sind. | ||
+ | * '''DRWBM Profile (DRWBM):''' Parameter zur Definition der Profile von Dezentralen Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen. | ||
+ | * '''DRWBM Definitionen (DRWBM):''' Definition und Beschreibungen der Dezentralen Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen. | ||
+ | * '''raumbezogene statistische Niederschläge (Bemessungsniederschlag):''' Parameter von Bemessungsniederschlägen. | ||
+ | |||
+ | === Unterkategorien zur Bearbeitung der Parameter Definition=== | ||
Dieser Punkt besteht aus folgenden fünf Unterkategorien: | Dieser Punkt besteht aus folgenden fünf Unterkategorien: | ||
− | * [[Parameterdefinition/Schnee/hydrology/de|Schnee]] | + | * [[Parameterdefinition/Schnee/hydrology/de|'''Schnee:''']] Zuordnung der unterschiedlichen Schneearten zu den betrachteten Teilgebieten |
− | * [[Parameterdefinition/Boden/hydrology/de|Boden]] | + | * [[Parameterdefinition/Boden/hydrology/de|'''Boden:''']] Zuordnung der unterschiedlichen Bodenarten zu den betrachteten Teilgebieten |
− | * [[Parameterdefinition/Landnutzung/hydrology/de|Landnutzung]] | + | * [[Parameterdefinition/Landnutzung/hydrology/de|'''Landnutzung:''']] Zuordnung der unterschiedlichen Landnutzungsarten zu den betrachteten Teilgebieten |
− | * [[Parameterdefinition/DRWBM/hydrology/de|DRWBM]] | + | * [[Parameterdefinition/DRWBM/hydrology/de|'''DRWBM:''']] Zuordnung der unterschiedlichen Dezentralen Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen zu den betrachteten Teilgebieten |
− | * [[Parameterdefinition/Bemessungsniederschläge/hydrology/de|Bemessungsniederschlag]] | + | * [[Parameterdefinition/Bemessungsniederschläge/hydrology/de|'''Bemessungsniederschlag:''']] Zuordnung der unterschiedlichen Bemessungsniederschlagsarten zu den betrachteten Teilgebieten |
<br /> | <br /> | ||
+ | {{Info_tip| | ||
+ | * Daten der oben genannten Kategorien können im ''Feature View'' bearbeitet werden. | ||
+ | * Änderungen werden erst beim Wechsel der Ansicht gespeichert. Die Frage „Sollen die Daten jetzt gespeichert werden?“ stets mit ''Ja'' bestätigen. | ||
+ | * Mit dem Knopf ''Feature New'' können neuen Parameter in der Tabellen eingefügt werden und mit ''Feature View'' bearbeitet werden. | ||
+ | * Für die Landnutzung, Versieglungsklassen, Jahresgänge und Bodenhorizonte sind in neuen Modellen Datenbanken hinterlegt. | ||
+ | }} | ||
− | + | <br /> | |
− | : | + | [[Category:Hydrology/de]] |
− | + | {{Languages|ParameterDefinition/hydrology}} | |
− | + | ||
− | + |
Latest revision as of 13:42, 20 December 2016
[edit] Parameter Definition
In diesem Schritt werden die Modellparameter in das Modell eingefügt. Dies geschieht wie bisher manuell.
Die Eingabe bzw. Änderung von Modellparametern erfolgt in Tabellen. Hierfür werden im Folgenden die Editiermöglichkeiten von Tabellen erläutert. Folgende Tabellen sind im Projekt zur Bearbeitung der Modellparameter und der Hydrotopparameter enthalten:
- Schneearten (Schnee): Parameter der Schneetypen, welche den Teilgebieten zugeordnet sind.
- Horizonte (Boden): Parameter der Bodenhorizonte, welche den definierten Profiltypen zugrunde liegen.
- Profile (Boden): Bodenprofile welche den Hydrotopen zugeordnet sind.
- Versiegelungsklassen (Landnutzung): Versiegelungsklassen, welche den Landnutzungen zugeordnet sind.
- Jahresgänge (Landnutzung): Idealisierte Jahresgänge, welche den Landnutzungen zugeordnet sind.
- Landnutzung (Landnutzung): Parameter der Landnutzung, welche den Hydrotopen zugeordnet sind.
- DRWBM Profile (DRWBM): Parameter zur Definition der Profile von Dezentralen Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen.
- DRWBM Definitionen (DRWBM): Definition und Beschreibungen der Dezentralen Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen.
- raumbezogene statistische Niederschläge (Bemessungsniederschlag): Parameter von Bemessungsniederschlägen.
[edit] Unterkategorien zur Bearbeitung der Parameter Definition
Dieser Punkt besteht aus folgenden fünf Unterkategorien:
- Schnee: Zuordnung der unterschiedlichen Schneearten zu den betrachteten Teilgebieten
- Boden: Zuordnung der unterschiedlichen Bodenarten zu den betrachteten Teilgebieten
- Landnutzung: Zuordnung der unterschiedlichen Landnutzungsarten zu den betrachteten Teilgebieten
- DRWBM: Zuordnung der unterschiedlichen Dezentralen Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen zu den betrachteten Teilgebieten
- Bemessungsniederschlag: Zuordnung der unterschiedlichen Bemessungsniederschlagsarten zu den betrachteten Teilgebieten
* Daten der oben genannten Kategorien können im Feature View bearbeitet werden.
|
Language: | English • Deutsch |
---|