Ergebnisansicht/Knoten Maximalwerte exportieren/hydrology/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with " <br /> Category:Hydrology/de {{Languages|Ergebnisansicht/Knoten Maximalwerte exportieren/hydrology}}" |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Knoten Maximalwerte exportieren = | |||
Mit [[File:Hydrology_Karte_button_export.png]] wird der Export der maximalen Abflussscheitelwerte der Knoten ermöglicht. <br /> | |||
Es werden die maximalen Abflussscheitelwerte der selektierten Simulationsrechnungen in eine Excel-Tabelle rausgeschrieben. Pro Variante wird ein Tabellenblatt mit Namen des Ergebnis-Ordners angelegt. Zusätzlich wird automatisch aus allen Tabellenblättern der ''Maximalergebnis'' des Abflussscheitels und Abflussvolumen zusammengefasst. | |||
<br /> | <br /> | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
{{Languages|Ergebnisansicht/Knoten Maximalwerte exportieren/hydrology}} | {{Languages|Ergebnisansicht/Knoten Maximalwerte exportieren/hydrology}} | ||
Latest revision as of 11:18, 30 January 2015
Knoten Maximalwerte exportieren
Mit
wird der Export der maximalen Abflussscheitelwerte der Knoten ermöglicht.
Es werden die maximalen Abflussscheitelwerte der selektierten Simulationsrechnungen in eine Excel-Tabelle rausgeschrieben. Pro Variante wird ein Tabellenblatt mit Namen des Ergebnis-Ordners angelegt. Zusätzlich wird automatisch aus allen Tabellenblättern der Maximalergebnis des Abflussscheitels und Abflussvolumen zusammengefasst.
| Language: | English • Deutsch |
|---|