Difference between revisions of "Mike21fm/dataformats/de"
From Kalypso
(Created page with "= Mike21 flexible mesh - Höhenmodellformat = {{InfoBox DataFormat |NAME=HMO |ORIGIN=Björnsen Beratende Ingenieure. Format fand bereits in BCE-2D und WspWin Mapper Verwendu...") |
(→Beispiel) |
||
(4 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = Mike21 flexible mesh | + | = Mike21 flexible mesh = |
{{InfoBox DataFormat | {{InfoBox DataFormat | ||
− | |NAME= | + | |NAME=Mike 21 flexible mesh (fm) |
− | |ORIGIN= | + | |ORIGIN=[https://www.mikepoweredbydhi.com DHI] |
− | |CONTENTS= | + | |CONTENTS=Finite Elemente Netz |
− | |EXTENSIONS=. | + | |EXTENSIONS=.mesh |
|ENCODING=ASCII | |ENCODING=ASCII | ||
− | |FILES=eine Datei (*. | + | |FILES=eine Datei (*.mesh) |
}} | }} | ||
== Formatbeschreibung == | == Formatbeschreibung == | ||
− | Im Format sind Punktlagen mit Höhenwerten sowie die | + | Im Format sind Punktlagen mit Höhenwerten sowie die Vermaschung gespeichert. |
− | + | MIKE 21 mesh Dateien haben das folgende Format:<br> | |
+ | <ul> | ||
+ | <li> | ||
+ | Kopfzeile – erste Zeile:<br>Die Zeile beinhaltet zwei Integer Zahlen, die den Typ und das Einheiten-System beschreiben (derzeit fix 100079 1000). Daran schließen sich an:<ul> | ||
+ | <li>die Anzahl der Knoten | ||
+ | <li>die Definition des Koordinatensystems, in dem die Daten liegen. | ||
+ | </ul> | ||
+ | <li>Zeilen der Elementknoten:<br>Die Anzahl der Zeilen ist in der o.g. Kopfzeile angegeben. Für jeden Knoten wird wie folgt definiert: | ||
+ | * die Knotennummer (Ganzzahl, fortlaufend) | ||
+ | * die x-Koordinate (beliebige Fließkommazahl) | ||
+ | * die y-Koordinate (beliebige Fließkommazahl) | ||
+ | * die z-Koordinate (Höhe, beliebige Fließkommazahl)) | ||
+ | * der Knotentyp (0 für Knoten innerhalb des Netzes, 1 für Randknoten und > 1 für alle anderen Ränder) | ||
<pre> | <pre> | ||
− | + | <Nummer> <Rechtswert> <Hochwert> <Höhe> <Typ> | |
</pre> | </pre> | ||
− | + | <li>Kopfzeile der Elemente:<br>Die Zeile enthält drei Zahlenangaben. Die Zahlen stehen für: | |
− | * | + | * die Elementanzahl |
− | * | + | * die maximal zulässige Anzahl an Knoten je Element |
− | * | + | * ein interner Code für den Netztyp (21 für reine Dreiecksvermaschungen, 25 wenn auch Viereckselemente vorkommen) |
− | + | <li>Elementzeilen:<br>Jede Zeile steht für ein Element. Es gibt folgende Angaben: | |
+ | * Elementnummer (fortlaufende Nummerierung (Ganzzahl) der Elemente, beginnend bei 1) | ||
+ | * Nummer von Knoten 1 (Referenz auf einen Punkt) | ||
+ | * Nummer von Knoten 2 | ||
+ | * Nummer von Knoten 3 | ||
+ | * Nummer von Knoten 4 (falls vorhanden, ansonsten 0) | ||
<pre> | <pre> | ||
− | + | <Nummer> <Knoten 1> <Knoten 2> <Knoten 3> (<Knoten 4>) | |
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Beispiel == | == Beispiel == | ||
− | |||
<pre> | <pre> | ||
− | + | 100079 1000 45863 PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_32N",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] | |
− | + | 1 361571.362875468 5725528.73917183 18 11 | |
− | + | 2 361571.362875468 5725787.1071328 18 11 | |
− | + | 3 361598.654776948 5725497.66402782 34.2351913452148 1 | |
− | + | 4 361599.53406 5725512.56352 31.6791038513184 1 | |
− | + | 5 361601.378874499 5725528.83445825 29.7383689880371 1 | |
− | + | 6 361604.62720518 5725666.99374144 18 0 | |
− | + | 7 361610.270562098 5725714.25685563 18 0 | |
− | + | 8 361612.24264 5725671.87468 25.512939453125 0 | |
− | + | 9 361617.16924 5725709.42242 25.0573768615723 0 | |
− | + | 10 361628.92541 5726059.9119 29.6956806182861 1 | |
− | + | 11 361629.76111322 5725787.54954369 28.5118618011475 1 | |
− | + | 12 361630.948239022 5725808.79034843 35.0021743774414 1 | |
− | + | 13 361631.98340343 5725812.62303221 34.8875999450684 1 | |
− | + | ... | |
− | + | 83410 4 25 | |
− | + | 1 12723 14135 13546 0 | |
− | + | 2 19101 16392 9678 0 | |
− | + | 3 7981 17198 9068 0 | |
− | + | 4 7981 9068 1 0 | |
− | + | 5 26307 8280 7932 0 | |
− | + | 6 18739 35036 14092 0 | |
− | + | 7 2029 19954 17246 0 | |
− | + | 8 23472 15534 23471 0 | |
− | + | 9 3 6408 4 0 | |
− | + | 10 6408 3 6359 0 | |
− | + | ... | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</pre> | </pre> | ||
{{Languages|Mike21fm/dataformats}} | {{Languages|Mike21fm/dataformats}} |
Latest revision as of 13:30, 8 June 2016
[edit] Mike21 flexible mesh
Steckbrief | |
Name | Mike 21 flexible mesh (fm) |
Herkunft | DHI |
Inhalt | Finite Elemente Netz |
Dateiendung(en) | .mesh |
Liste der Dateien | eine Datei (*.mesh) |
Zeichensatz | ASCII |
[edit] Formatbeschreibung
Im Format sind Punktlagen mit Höhenwerten sowie die Vermaschung gespeichert.
MIKE 21 mesh Dateien haben das folgende Format:
-
Kopfzeile – erste Zeile:
Die Zeile beinhaltet zwei Integer Zahlen, die den Typ und das Einheiten-System beschreiben (derzeit fix 100079 1000). Daran schließen sich an:- die Anzahl der Knoten
- die Definition des Koordinatensystems, in dem die Daten liegen.
- Zeilen der Elementknoten:
Die Anzahl der Zeilen ist in der o.g. Kopfzeile angegeben. Für jeden Knoten wird wie folgt definiert:- die Knotennummer (Ganzzahl, fortlaufend)
- die x-Koordinate (beliebige Fließkommazahl)
- die y-Koordinate (beliebige Fließkommazahl)
- die z-Koordinate (Höhe, beliebige Fließkommazahl))
- der Knotentyp (0 für Knoten innerhalb des Netzes, 1 für Randknoten und > 1 für alle anderen Ränder)
<Nummer> <Rechtswert> <Hochwert> <Höhe> <Typ>
- Kopfzeile der Elemente:
Die Zeile enthält drei Zahlenangaben. Die Zahlen stehen für:- die Elementanzahl
- die maximal zulässige Anzahl an Knoten je Element
- ein interner Code für den Netztyp (21 für reine Dreiecksvermaschungen, 25 wenn auch Viereckselemente vorkommen)
- Elementzeilen:
Jede Zeile steht für ein Element. Es gibt folgende Angaben:- Elementnummer (fortlaufende Nummerierung (Ganzzahl) der Elemente, beginnend bei 1)
- Nummer von Knoten 1 (Referenz auf einen Punkt)
- Nummer von Knoten 2
- Nummer von Knoten 3
- Nummer von Knoten 4 (falls vorhanden, ansonsten 0)
<Nummer> <Knoten 1> <Knoten 2> <Knoten 3> (<Knoten 4>)
[edit] Beispiel
100079 1000 45863 PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_32N",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",9.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]] 1 361571.362875468 5725528.73917183 18 11 2 361571.362875468 5725787.1071328 18 11 3 361598.654776948 5725497.66402782 34.2351913452148 1 4 361599.53406 5725512.56352 31.6791038513184 1 5 361601.378874499 5725528.83445825 29.7383689880371 1 6 361604.62720518 5725666.99374144 18 0 7 361610.270562098 5725714.25685563 18 0 8 361612.24264 5725671.87468 25.512939453125 0 9 361617.16924 5725709.42242 25.0573768615723 0 10 361628.92541 5726059.9119 29.6956806182861 1 11 361629.76111322 5725787.54954369 28.5118618011475 1 12 361630.948239022 5725808.79034843 35.0021743774414 1 13 361631.98340343 5725812.62303221 34.8875999450684 1 ... 83410 4 25 1 12723 14135 13546 0 2 19101 16392 9678 0 3 7981 17198 9068 0 4 7981 9068 1 0 5 26307 8280 7932 0 6 18739 35036 14092 0 7 2029 19954 17246 0 8 23472 15534 23471 0 9 3 6408 4 0 10 6408 3 6359 0 ...
Language: English • Deutsch