Difference between revisions of "Plugin/Eingangsparameter/hydrology/de"
(→Eingangsparameter) |
|||
(2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Eingangsparameter = | = Eingangsparameter = | ||
− | Die Eingabeparameter im Plugin Ordner werden in den aufgelisteten Textdateien (ascii Dateien) eingegeben. Diese können durch den Benutzer eingegeben und verändert werden. Jede Textdatei ist einem Informationsblog versehen, um die einzelnen Parameter zu beschreiben. | + | Die Eingabeparameter im Plugin Ordner werden in den aufgelisteten Textdateien (ascii Dateien) eingegeben. Diese können durch den Benutzer eingegeben und verändert werden. Jede Textdatei ist mit einem Informationsblog versehen, um die einzelnen Parameter zu beschreiben. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! ASCII file !! Beschreibung der Eingabeparameter | ! ASCII file !! Beschreibung der Eingabeparameter | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| runoffLossRate.dat || Eingabeparameter zur Berechnung der Verlustraten des Oberflächenabflusses in Senken basierend auf der <br /> | | runoffLossRate.dat || Eingabeparameter zur Berechnung der Verlustraten des Oberflächenabflusses in Senken basierend auf der <br /> | ||
Line 39: | Line 36: | ||
|- | |- | ||
| overlay.xyz || Geographische Lage der Overlays im Format: x (longitude), y (latitude) and z (Höhe). | | overlay.xyz || Geographische Lage der Overlays im Format: x (longitude), y (latitude) and z (Höhe). | ||
+ | |- | ||
+ | | minTimeStepSizes.dat || Benutzerdefinierte Eingabe einer minimalen Zeitschrittweite (z.B.: 0,1 Sekunden), <br /> | ||
+ | um insbesondere Infiltrations- und Überlaufprozesse im Detail abzubilden. <br /> | ||
+ | (Optionale Angabe! Die Zeitschrittweite wird dynamisch verkleinert). | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Details der Eingabeparameter (Beschreibungen, Einheiten) sind in der Veröffentlichung (Hellmers, 2020) von Seite 105 bis 111 im Detail erläutert. | ||
+ | |||
+ | == Veröffentlichung == | ||
+ | ; Hellmers, S. (2020) | ||
+ | : Integrating local scale drainage measures in meso scale hydrological modelling of backwater affected catchments [TUHH Universitätsbibliothek]. https://doi.org/10.15480/882.2627 | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
{{Languages|Contents/hydrology}} | {{Languages|Contents/hydrology}} |
Latest revision as of 14:30, 11 November 2021
[edit] Eingangsparameter
Die Eingabeparameter im Plugin Ordner werden in den aufgelisteten Textdateien (ascii Dateien) eingegeben. Diese können durch den Benutzer eingegeben und verändert werden. Jede Textdatei ist mit einem Informationsblog versehen, um die einzelnen Parameter zu beschreiben.
ASCII file | Beschreibung der Eingabeparameter |
---|---|
runoffLossRate.dat | Eingabeparameter zur Berechnung der Verlustraten des Oberflächenabflusses in Senken basierend auf der Angabe der Gefälleneigung, der Rauhigkeit und der Dauer zur Verdunstung des Wassers aus Senken. |
lsdm.param | Zusätzliche Eingabeparameter zur Modellierung der hydrologischen und der Entwässerungsprozesse in DRWBM (Overlays). |
overlay.ctrl | Konfiguration der Kriterien für die Steuerungsfunktionen von DRWBM (Speicherschichten: z.B. Zisternen, Retentionsdächer). |
strands.ctrl | Konfiguration der Kriterien für die Steuerungsfunktionen von hydraulischen Bauwerken im Gewässer (z.B. Deichsiele, Wehre, Schleusen). |
overlay.kami | Eingabeparameter der Flood Routing Berechnung (nach Kalinin-Milyukov) zwischen DRWBM (Overlays). |
strands.kami | Eingabeparameter der Flood Routing Berechnung (nach Kalinin-Milyukov) für Gewässer Stränge. |
"lsdm-name".q | Parameter Eingabe der Regenwassernutzung als ideale Jahresganglinie in der Einheit ( l/m²/Tag) für 365 Tage im Jahr. |
"lsdm-name".q.sj | Parameter Eingabe der Regenwassernutzung als ideale Jahresganglinie in der Einheit ( l/m²/Tag) für 366 Tage im Schaltjahr. |
strands.topo | Eingabeparameter zur Beschreibung der Profile von Gewässern. |
"node-name".w | Hinterlegung von Wasserstandszeitreihen (z.B. vom Pegeln) für bestimmte Knoten. Der Knoten Name (gml Name aus Benutzeroberfläche) wird angegeben: "Name". |
"strand-name".wvq | Hinterlegung der WVQ-Beziehungen für die Flood Routing Berechnung (nach der Methode Kalinin Milyukov) aus einer vorangegangenen hydrodynamischen Berechnung. |
nodes.xyz | Geographische Lage der Knoten im Format: x (longitude), y (latitude) and z (Höhe). |
overlay.xyz | Geographische Lage der Overlays im Format: x (longitude), y (latitude) and z (Höhe). |
minTimeStepSizes.dat | Benutzerdefinierte Eingabe einer minimalen Zeitschrittweite (z.B.: 0,1 Sekunden), um insbesondere Infiltrations- und Überlaufprozesse im Detail abzubilden. |
Details der Eingabeparameter (Beschreibungen, Einheiten) sind in der Veröffentlichung (Hellmers, 2020) von Seite 105 bis 111 im Detail erläutert.
[edit] Veröffentlichung
- Hellmers, S. (2020)
- Integrating local scale drainage measures in meso scale hydrological modelling of backwater affected catchments [TUHH Universitätsbibliothek]. https://doi.org/10.15480/882.2627
Language: | English • Deutsch |
---|