GAF/Model/Export/wspm/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "= Profileexport GAF = Diese Exportart exportiert die gewählten Profile in das Gewässerkundliches Austauschformat (GAF). Neben der eigentlichen GAF Da..." |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
Diese Exportart exportiert die gewählten Profile in das [[GAF/dataformats/de|Gewässerkundliches Austauschformat (GAF)]]. Neben der eigentlichen GAF Datei entstehen ggf. weitere zusätzliche Dateien: | Diese Exportart exportiert die gewählten Profile in das [[GAF/dataformats/de|Gewässerkundliches Austauschformat (GAF)]]. Neben der eigentlichen GAF Datei entstehen ggf. weitere zusätzliche Dateien: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 22: | Line 21: | ||
| falls Punkte mit mehrfach belegten HYK vorliegen | | falls Punkte mit mehrfach belegten HYK vorliegen | ||
|} | |} | ||
[[Image:Pdb GafExport Options.png|300px|right|Optionen beim GAF-Export]] | |||
== Optionen == | == Optionen == | ||
Neben der üblichen Auswahl der zu exportierenden Profile und der Angabe der Exportdatei, kann zusätzlich noch angegeben werden, wie die Hydraulischen Kennziffern (HYK) beim Export behandelt werden soll: | Neben der üblichen Auswahl der zu exportierenden Profile und der Angabe der Exportdatei, kann zusätzlich noch angegeben werden, wie die Hydraulischen Kennziffern (HYK) beim Export behandelt werden soll: | ||
| Line 31: | Line 30: | ||
* ''Profilmarker'': Setzt die HYK anhand der im Profil definierten Markierungen (Trennflächen, durchströmte Bereiche, Bordvollpunkte). Sind in der Spalte ''Kennung'' an anderer Stelle HYK-Kennungen vorhanden, werden diese auf den Standardwerte (PP) zurückgesetzt. | * ''Profilmarker'': Setzt die HYK anhand der im Profil definierten Markierungen (Trennflächen, durchströmte Bereiche, Bordvollpunkte). Sind in der Spalte ''Kennung'' an anderer Stelle HYK-Kennungen vorhanden, werden diese auf den Standardwerte (PP) zurückgesetzt. | ||
* ''Kennzeichen'': Es werden die in der Spalte ''Kennung'' gesetzten Kennziffern verwendet, die Lage der Trennflächen wird beim Export ignoriert. | * ''Kennzeichen'': Es werden die in der Spalte ''Kennung'' gesetzten Kennziffern verwendet, die Lage der Trennflächen wird beim Export ignoriert. | ||
[[Category:WSPM/de]] | |||
{{Languages|GAF/Model/Export/wspm}} | |||
Latest revision as of 17:12, 17 November 2012
Profileexport GAF
Diese Exportart exportiert die gewählten Profile in das Gewässerkundliches Austauschformat (GAF). Neben der eigentlichen GAF Datei entstehen ggf. weitere zusätzliche Dateien:
| Endung | Inhalt | Besonderheiten |
|---|---|---|
| .kst | Klassifizierung der Sohlrauheit | falls Sohlrauheitsklassen in den Profilen vorliegen |
| .bwp | Klassifizierung der Bewuchsrauheit | falls Bewuchsklassen in den Profilen vorliegen |
| .gaf.hyk | Punkte mit Mehrfachbelegung HYK | falls Punkte mit mehrfach belegten HYK vorliegen |

Optionen
Neben der üblichen Auswahl der zu exportierenden Profile und der Angabe der Exportdatei, kann zusätzlich noch angegeben werden, wie die Hydraulischen Kennziffern (HYK) beim Export behandelt werden soll:
- Profilmarker: Setzt die HYK anhand der im Profil definierten Markierungen (Trennflächen, durchströmte Bereiche, Bordvollpunkte). Sind in der Spalte Kennung an anderer Stelle HYK-Kennungen vorhanden, werden diese auf den Standardwerte (PP) zurückgesetzt.
- Kennzeichen: Es werden die in der Spalte Kennung gesetzten Kennziffern verwendet, die Lage der Trennflächen wird beim Export ignoriert.
| Language: | English • Deutsch |
|---|