Difference between revisions of "Parameterdefinition/Boden/hydrology/de"
From Kalypso
(Created page with "Folgende drei Ansichten stehen hier zur Verfügung: * Horizonte * Profile und * Feature View <br /> [[File:Boden Horizonte.jpg|thumb|miniature|right|Ansicht beim Einpflegen de...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[File:Boden Horizonte.jpg|thumb|miniature|right|Ansicht beim Einpflegen der Horizonte]] | ||
+ | [[File:Boden Profile.jpg|thumb|miniature|right|Ansicht beim Einpflegen der Profile]] | ||
Folgende drei Ansichten stehen hier zur Verfügung: | Folgende drei Ansichten stehen hier zur Verfügung: | ||
* Horizonte | * Horizonte | ||
* Profile und | * Profile und | ||
* Feature View | * Feature View | ||
− | + | ||
− | + | == Vorgehensweise == | |
− | + | ||
− | + | ||
# ''Horizonte''-Tabelle auswählen | # ''Horizonte''-Tabelle auswählen | ||
# Mit dem Knopf ''Feature New'' einen neuen Bodenhorizont in der Tabellen einfügen | # Mit dem Knopf ''Feature New'' einen neuen Bodenhorizont in der Tabellen einfügen |
Revision as of 20:22, 28 August 2012
Folgende drei Ansichten stehen hier zur Verfügung:
- Horizonte
- Profile und
- Feature View
Vorgehensweise
- Horizonte-Tabelle auswählen
- Mit dem Knopf Feature New einen neuen Bodenhorizont in der Tabellen einfügen
- In Feature View Werte für Name, Welkepunkt, Feldkapazität, maximales Porenvolumen, kf-Wert und Anfangsbodenfeuchte eintragen
- Profile-Tabelle auswählen
- Mit dem Knopf Feature New einen neuen Bodenhorizont in der Tabellen einfügen
- In Feature View Namen und Beschreibung eingeben
- Mit dem Symbol Einfügen die Anzahl der vorhandenen Bodenhorizonte einfügen
- Mit dem Drop-Down Menü bei Bodenart (Link) die Verlinkungen mit den Bodenhorizonten vornehmen
Language: | English • Deutsch |
---|