Difference between revisions of "ElevationModels/ExtendProfiles/wspm/de"
From Kalypso
HolgerAlbert (Talk | contribs) (Created page with "TODO Category:WSPM/de {{Languages|ElevationModels/ExtendProfiles/wspm}}") |
HolgerAlbert (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | == Profile verlängern == | |
+ | |||
+ | Um bestehende Profile zu verlängern wählen Sie das Kartenwerkzeug [[Image:Handbuch pdb icon profiles from dtm.png]] zum Ablesen von Profilpunkten aus Geländedaten. Wählen Sie dann den Modus ''Profil verlängern'' (Umschalten des Modus mit <Leertaste>). Mit der Maus lässt sich nun ein beliebiger Endpunkt einer Profillinie in der Karte auswählen. Danach lässt sich die Lage des verlängerten Profils in der Karte digitalisieren. Doppelklick schließt die Aktion ab. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Handbuch pdb anwender profil verlaengern.png|thumb|c|center|Profil verlängern]] | ||
[[Category:WSPM/de]] | [[Category:WSPM/de]] | ||
{{Languages|ElevationModels/ExtendProfiles/wspm}} | {{Languages|ElevationModels/ExtendProfiles/wspm}} |
Revision as of 08:24, 28 August 2012
Profile verlängern
Um bestehende Profile zu verlängern wählen Sie das Kartenwerkzeug zum Ablesen von Profilpunkten aus Geländedaten. Wählen Sie dann den Modus Profil verlängern (Umschalten des Modus mit <Leertaste>). Mit der Maus lässt sich nun ein beliebiger Endpunkt einer Profillinie in der Karte auswählen. Danach lässt sich die Lage des verlängerten Profils in der Karte digitalisieren. Doppelklick schließt die Aktion ab.
Language: | English • Deutsch |
---|