Difference between revisions of "ElevationModels/CreateProfiles/wspm/de"
From Kalypso
HolgerAlbert (Talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | = Profile neu erzeugen = | |
− | + | [[Image:Handbuch pdb anwender neues profile von dgm.png|thumb|right|Neues Profil in der Karte digitalisieren]] | |
− | [[Image:Handbuch pdb | + | Zum Erzeugen eines neuen Profils wählen Sie das gleiche Werkzeug [[Image:Handbuch pdb icon profiles from dtm.png]] im Modus ''neues Profil''. In diesem Modus lässt sich durch Klicken in die Karte eine neuen Profillinie digitialisieren. Durch einen Doppelklick wird die Aktion abgeschlossen. |
[[Category:WSPM/de]] | [[Category:WSPM/de]] | ||
{{Languages|ElevationModels/CreateProfiles/wspm}} | {{Languages|ElevationModels/CreateProfiles/wspm}} |
Latest revision as of 13:27, 19 November 2012
[edit] Profile neu erzeugen
Zum Erzeugen eines neuen Profils wählen Sie das gleiche Werkzeug im Modus neues Profil. In diesem Modus lässt sich durch Klicken in die Karte eine neuen Profillinie digitialisieren. Durch einen Doppelklick wird die Aktion abgeschlossen.
Language: | English • Deutsch |
---|