ParameterDefinition/hydrology/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
* [[Parameterdefinition/Bemessungsniederschläge/hydrology/de|'''Bemessungsniederschlag:''']] | * [[Parameterdefinition/Bemessungsniederschläge/hydrology/de|'''Bemessungsniederschlag:''']] | ||
<br /> | <br /> | ||
{| | {{Info_tip| | ||
* Daten der oben genannten Kategorien können im ''Feature View'' bearbeitet werden. | * Daten der oben genannten Kategorien können im ''Feature View'' bearbeitet werden. | ||
* Änderungen werden erst beim Wechsel der Ansicht gespeichert. Die Frage „Sollen die Daten jetzt gespeichert werden?“ stets mit ''Ja'' bestätigen. | * Änderungen werden erst beim Wechsel der Ansicht gespeichert. Die Frage „Sollen die Daten jetzt gespeichert werden?“ stets mit ''Ja'' bestätigen. | ||
* Mit dem Knopf ''Feature New'' können neuen Parameter in der Tabellen eingefügt werden und mit ''Feature View'' bearbeitet werden. | * Mit dem Knopf ''Feature New'' können neuen Parameter in der Tabellen eingefügt werden und mit ''Feature View'' bearbeitet werden. | ||
* Für die Landnutzung, Versieglungsklassen, Jahresgänge und Bodenhorizonte sind in neuen Modellen Datenbanken hinterlegt. | * Für die Landnutzung, Versieglungsklassen, Jahresgänge und Bodenhorizonte sind in neuen Modellen Datenbanken hinterlegt. | ||
}} | |||
<br /> | <br /> | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
{{Languages|ParameterDefinition/hydrology}} | {{Languages|ParameterDefinition/hydrology}} | ||
Revision as of 08:24, 4 September 2012
In diesem Schritt werden die Modellparameter in das Modell eingefügt. Dies geschieht händisch, wie bisher.
Dieser Punkt besteht aus folgenden fünf Unterkategorien:
* Daten der oben genannten Kategorien können im Feature View bearbeitet werden.
|
| Language: | English • Deutsch |
|---|