Difference between revisions of "Parameterdefinition/Landnutzung/hydrology/de"
From Kalypso
m |
m |
||
Line 63: | Line 63: | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {{Info_tip|Bei der Angabe der Parameter muss die vordefinierte Datum-Reihenfolge (hydrologisches Jahr) eingehalten werden.}} |
− | + | ||
− | Bei der Angabe der Parameter muss die vordefinierte Datum-Reihenfolge (hydrologisches Jahr) eingehalten werden. | + | |
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
{{Languages|Parameterdefinition/Landnutzung/hydrology}} | {{Languages|Parameterdefinition/Landnutzung/hydrology}} |
Revision as of 09:23, 4 September 2012
Folgende vier Ansichten stehen zur Verfügung:
- Versieglungsklassen
- Jahresgänge
- Landnutzung
- Feature View
Vorgehensweise
- Versieglungsklassen-Tabelle auswählen
- Mit dem Knopf Feature New neue Versieglungsklasse in der Tabellen einfügen
- In Feature View Werte für Name, Beschreibung und Versieglungsgrad eintragen
- Jahresgänge-Tabelle auswählen
- Mit dem Knopf Feature New neuen Jahresgang in der Tabellen einfügen
- In Feature View Name und Beschreibung eintragen
- Nutzungsparameter über Diagramm einfügen. Dabei wie folgt vorgehen:
- Vorhandenes Beispiel auswählen
- Durch Klicken auf das Diagramm öffnet sich der Zeitreiheneditor
- Beispiel über Export in Zwischenablage exportieren
- Die exportierte Datei in Text-Editor öffnen und überarbeiten
- Diese nach Bearbeitung kopieren
- Ein neues Element mit Feature New in der Tabelle einfügen
- Im Feature View die Daten vervollständigen
- Nutzungsparameter-Daten in Zeitreiheneditor über Import aus Zwischenablage importieren
- mit OK Fenster schließen
Das Datum wurde intern auf das hydrologische Jahr 2001 festgelegt und wird intern auf das entsprechende Jahr in dem Modellierungszeitraum geändert. |
Parameter | KC | LAI | WT |
Wurzeltiefe [m] | Maximum Interzeptionspeicherinhalt [mm] | Crop-Faktor[-] | |
Datum | KC | LAI | WT |
15.11.2000 12:00:00 | 0,40 | 1,00 | 0,65 |
15.12.2000 12:00:00 | 0,35 | 1,00 | 0,65 |
15.01.2001 12:00:00 | 0,35 | 1,00 | 0,65 |
15.02.2001 12:00:00 | 0,35 | 1,00 | 0,65 |
15.03.2001 12:00:00 | 0,35 | 1,00 | 0,90 |
15.04.2001 12:00:00 | 0,50 | 1,00 | 0,95 |
15.05.2001 12:00:00 | 0,52 | 2,00 | 1,15 |
15.06.2001 12:00:00 | 0,55 | 2,50 | 1,35 |
15.07.2001 12:00:00 | 0,55 | 2,50 | 1,00 |
15.08.2001 12:00:00 | 0,55 | 2,50 | 1,00 |
15.09.2001 12:00:00 | 0,35 | 1,00 | 0,65 |
15.10.2001 12:00:00 | 0,45 | 1,00 | 0,65 |
15.11.2001 12:00:00 | 0,40 | 1,00 | 0,65 |
Bei der Angabe der Parameter muss die vordefinierte Datum-Reihenfolge (hydrologisches Jahr) eingehalten werden. |
Language: | English • Deutsch |
---|