Hydrotope/DatenimportHydrotopverschneidung/hydrology/de: Difference between revisions

From Kalypso
Jump to navigation Jump to search
Sbsz1932 (talk | contribs)
No edit summary
Sbsz1932 (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 7: Line 7:
::*Landnutzung
::*Landnutzung
{| class="wikitable"  style="margin: 1em auto 1em auto;"
{| class="wikitable"  style="margin: 1em auto 1em auto;"
|colspan="2" style="text-align:center; background: #6699CC" | '''Zuordnung von Eigenschaften'''
|colspan="2" style="text-align:center" | '''Zuordnung von Eigenschaften'''
|-   
|-   
|style="text-align:center; background: #BCD4E6"| '''Koordinatensystem''' || DHDN / 3degree Gauss Kruger zone 3
|style="text-align:center"| '''Koordinatensystem''' || DHDN / 3degree Gauss Kruger zone 3
|-
|-
|style="text-align:center; background: #BCD4E6"| '''Nutzungsschlüssel '''||ALB-Nummer
|style="text-align:center"| '''Nutzungsschlüssel '''||ALB-Nummer
|-
|-
|style="text-align:center; background: #BCD4E6"| '''Faktor Versieglung'''|| VersiegKor
|style="text-align:center"| '''Faktor Versieglung'''|| VersiegKor
|}
|}


Line 22: Line 22:
::*Pedologie
::*Pedologie
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto;"
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto;"
|colspan="2" style="text-align:center; background: #6699CC" | '''Zuordnung von Eigenschaften'''
|colspan="2" style="text-align:center" | '''Zuordnung von Eigenschaften'''
|-  
|-  
|style="text-align:center; background: #BCD4E6"| '''Koordinatensystem''' || DHDN / 3degree Gauss Kruger zone 3
|style="text-align:center"| '''Koordinatensystem''' || DHDN / 3degree Gauss Kruger zone 3
|-
|-
|style="text-align:center; background: #BCD4E6"|'''Bodenschlüssel'''||Bodentyp
|style="text-align:center"|'''Bodenschlüssel'''||Bodentyp
|-
|-
|colspan="2" style="text-align:center"|Bei gültiger Geometrie wird das Polygon angezeigt
|colspan="2" style="text-align:center"|Bei gültiger Geometrie wird das Polygon angezeigt
Line 37: Line 37:
::*Geologie
::*Geologie
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto;"
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto;"
|colspan="2" style="text-align:center; background: #6699CC" | '''Zuordnung von Eigenschaften'''
|colspan="2" style="text-align:center" | '''Zuordnung von Eigenschaften'''
|-
|-
|style="text-align:center; background: #BCD4E6"| '''Koordinatensystem''' || DHDN / 3degree Gauss Kruger zone 3
|style="text-align:center"| '''Koordinatensystem''' || DHDN / 3degree Gauss Kruger zone 3
|-
|-
|style="text-align:center; background: #BCD4E6"|'''Max. Perkolationsrate'''||MaxPerRate
|style="text-align:center"|'''Max. Perkolationsrate'''||MaxPerRate
|-
|-
|style="text-align:center; background: #BCD4E6"|'''Zuflussanteil GW'''||GW Faktor
|style="text-align:center"|'''Zuflussanteil GW'''||GW Faktor
|}
|}



Revision as of 10:15, 28 September 2012

Import von Daten zur Hydrotopverschneidung

Vorgehensweise

  1. Gliederungs-Fenster: Die zu importierenden Daten (Landnutzung, Pedeologie, Geologie) anklicken und mit der rechte Maustaste die Abfrage zum Import (z.B. Landnutzung Import) starten.
  2. Folgende Dateien zur Hydrotopverschneidung importieren:
  • Landnutzung
Zuordnung von Eigenschaften
Koordinatensystem DHDN / 3degree Gauss Kruger zone 3
Nutzungsschlüssel ALB-Nummer
Faktor Versieglung VersiegKor
-> Fertigstellen
  • Pedologie
Zuordnung von Eigenschaften
Koordinatensystem DHDN / 3degree Gauss Kruger zone 3
Bodenschlüssel Bodentyp
Bei gültiger Geometrie wird das Polygon angezeigt
-> Weiter
  • Geologie
Zuordnung von Eigenschaften
Koordinatensystem DHDN / 3degree Gauss Kruger zone 3
Max. Perkolationsrate MaxPerRate
Zuflussanteil GW GW Faktor
-> Fertigstellen


Language: English  • Deutsch