Difference between revisions of "DataImport/ProfileImport/1d2d/de"
From Kalypso
HolgerAlbert (Talk | contribs) |
HolgerAlbert (Talk | contribs) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[File:Profile_import_1d2d_import_wizards.png|thumb|200px|right|Importassistenten]] | [[File:Profile_import_1d2d_import_wizards.png|thumb|200px|right|Importassistenten]] | ||
| − | + | Gewässerquerprofile können aus verschiedenen Eingangsformaten importiert werden. | |
| + | |||
| + | Im Moment sind dies: | ||
| + | * Tripple Profile | ||
| + | * EWAWI+ Profile | ||
| + | |||
| + | Über ''Preprocessing: Model Generation -> Import Data -> Import River Profiles'' wird der Assistent mit der Auswahl der Profilformate geöffnet. Nach Auswahl und Abschluss des Imports zoomt die Karte auf den Ausschnitt in dem die importieren Profile liegen. | ||
[[Category:1D2D/de]] | [[Category:1D2D/de]] | ||
{{Languages|DataImport/ProfileImport/1d2d}} | {{Languages|DataImport/ProfileImport/1d2d}} | ||
Revision as of 13:14, 13 September 2012
Einladen von Gewässerquerprofilen
Gewässerquerprofile können aus verschiedenen Eingangsformaten importiert werden.
Im Moment sind dies:
- Tripple Profile
- EWAWI+ Profile
Über Preprocessing: Model Generation -> Import Data -> Import River Profiles wird der Assistent mit der Auswahl der Profilformate geöffnet. Nach Auswahl und Abschluss des Imports zoomt die Karte auf den Ausschnitt in dem die importieren Profile liegen.
| Language: | English • Deutsch |
|---|