Difference between revisions of "GAF/Model/Export/wspm/de"
From Kalypso
(Created page with "= Profileexport GAF = Diese Exportart exportiert die gewählten Profile in das Gewässerkundliches Austauschformat (GAF). Neben der eigentlichen GAF Da...") |
|||
Line 31: | Line 31: | ||
* ''Profilmarker'': Setzt die HYK anhand der im Profil definierten Markierungen (Trennflächen, durchströmte Bereiche, Bordvollpunkte). Sind in der Spalte ''Kennung'' an anderer Stelle HYK-Kennungen vorhanden, werden diese auf den Standardwerte (PP) zurückgesetzt. | * ''Profilmarker'': Setzt die HYK anhand der im Profil definierten Markierungen (Trennflächen, durchströmte Bereiche, Bordvollpunkte). Sind in der Spalte ''Kennung'' an anderer Stelle HYK-Kennungen vorhanden, werden diese auf den Standardwerte (PP) zurückgesetzt. | ||
* ''Kennzeichen'': Es werden die in der Spalte ''Kennung'' gesetzten Kennziffern verwendet, die Lage der Trennflächen wird beim Export ignoriert. | * ''Kennzeichen'': Es werden die in der Spalte ''Kennung'' gesetzten Kennziffern verwendet, die Lage der Trennflächen wird beim Export ignoriert. | ||
+ | |||
+ | [[Category:WSPM/de]] | ||
+ | {{Languages|GAF/Model/Export/wspm}} |
Revision as of 10:32, 27 September 2012
Profileexport GAF
Diese Exportart exportiert die gewählten Profile in das Gewässerkundliches Austauschformat (GAF). Neben der eigentlichen GAF Datei entstehen ggf. weitere zusätzliche Dateien: Die folgende Dateien entstehen beim Export:
Endung | Inhalt | Besonderheiten |
---|---|---|
.kst | Klassifizierung der Sohlrauheit | falls Sohlrauheitsklassen in den Profilen vorliegen |
.bwp | Klassifizierung der Bewuchsrauheit | falls Bewuchsklassen in den Profilen vorliegen |
.gaf.hyk | Punkte mit Mehrfachbelegung HYK | falls Punkte mit mehrfach belegten HYK vorliegen |
Optionen
Neben der üblichen Auswahl der zu exportierenden Profile und der Angabe der Exportdatei, kann zusätzlich noch angegeben werden, wie die Hydraulischen Kennziffern (HYK) beim Export behandelt werden soll:
- Profilmarker: Setzt die HYK anhand der im Profil definierten Markierungen (Trennflächen, durchströmte Bereiche, Bordvollpunkte). Sind in der Spalte Kennung an anderer Stelle HYK-Kennungen vorhanden, werden diese auf den Standardwerte (PP) zurückgesetzt.
- Kennzeichen: Es werden die in der Spalte Kennung gesetzten Kennziffern verwendet, die Lage der Trennflächen wird beim Export ignoriert.
Language: | English • Deutsch |
---|