Difference between revisions of "TimeZone/CommonConcepts/general/de"
(Created page with "= Zeitzonen = An verschiedenen Stellen in Kalypso werden Datums- und Zeitwerte dargestellt bzw. es sind Datums- oder Zeitangaben für die Modellrechnung erforderlich (z.B. Ab...") |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
An verschiedenen Stellen in Kalypso werden Datums- und Zeitwerte dargestellt bzw. es sind Datums- oder Zeitangaben für die Modellrechnung erforderlich (z.B. Abflussganglinien in Form von Zeitreihen). Zur Darstellung dieser Werte wird in Kalypso eine zentral eingestellte Zeitzone verwendet. Dies ''Kalypso Zeitzone'' wird für die Darstellung aller Zeitwerte innerhalb von Kalypso verwendet. | An verschiedenen Stellen in Kalypso werden Datums- und Zeitwerte dargestellt bzw. es sind Datums- oder Zeitangaben für die Modellrechnung erforderlich (z.B. Abflussganglinien in Form von Zeitreihen). Zur Darstellung dieser Werte wird in Kalypso eine zentral eingestellte Zeitzone verwendet. Dies ''Kalypso Zeitzone'' wird für die Darstellung aller Zeitwerte innerhalb von Kalypso verwendet. | ||
+ | [[File:General de Preferences Kalypso.png|thumb|Benutzereinstellungen 'Kalypso']] | ||
Die Einstellung der ''Kalypso Zeitzone'' erfolgt über die ''Benutzervorgaben'' im Menü ''Fenster'', dort in der Kategorie ''Kalypso''. | Die Einstellung der ''Kalypso Zeitzone'' erfolgt über die ''Benutzervorgaben'' im Menü ''Fenster'', dort in der Kategorie ''Kalypso''. | ||
+ | |||
+ | {{Info_tip|Die Zeitzone gilt für alle Projekte im [[Data/general/de#Arbeitsbereiche|Arbeitsbereich]]. Verwenden Sie mehrere Arbeitsbereiche, wenn Sie Projekte in unterschiedlichen Zeitzonen bearbeiten möchten.}} | ||
Für die Berechnung instationärer Ereignisse ist die Verwendung sommerzeit-behafteter Zeitzonen problematisch und wird von den seltensten numerischen Modellen unterstützt. Kalypso verwendet aus diesem Grund nur [http://de.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time GMT]-Standardzeitzonen ohne Sommerzeitverschiebung. | Für die Berechnung instationärer Ereignisse ist die Verwendung sommerzeit-behafteter Zeitzonen problematisch und wird von den seltensten numerischen Modellen unterstützt. Kalypso verwendet aus diesem Grund nur [http://de.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time GMT]-Standardzeitzonen ohne Sommerzeitverschiebung. | ||
{{Info_tip|Wird die Zeitzone in Kalypso nicht eingestellt, wird automatisch diejenige GMT Zeitzone verwendet, welche der Systemzeit am nächsten ist. Z.B. wird für die Systemzeit ''Europe/Berlin'' die Kalypso Zeitzone ''GMT+1'' verwendet.}} | {{Info_tip|Wird die Zeitzone in Kalypso nicht eingestellt, wird automatisch diejenige GMT Zeitzone verwendet, welche der Systemzeit am nächsten ist. Z.B. wird für die Systemzeit ''Europe/Berlin'' die Kalypso Zeitzone ''GMT+1'' verwendet.}} |
Revision as of 12:43, 22 December 2013
Zeitzonen
An verschiedenen Stellen in Kalypso werden Datums- und Zeitwerte dargestellt bzw. es sind Datums- oder Zeitangaben für die Modellrechnung erforderlich (z.B. Abflussganglinien in Form von Zeitreihen). Zur Darstellung dieser Werte wird in Kalypso eine zentral eingestellte Zeitzone verwendet. Dies Kalypso Zeitzone wird für die Darstellung aller Zeitwerte innerhalb von Kalypso verwendet.
Die Einstellung der Kalypso Zeitzone erfolgt über die Benutzervorgaben im Menü Fenster, dort in der Kategorie Kalypso.
Die Zeitzone gilt für alle Projekte im Arbeitsbereich. Verwenden Sie mehrere Arbeitsbereiche, wenn Sie Projekte in unterschiedlichen Zeitzonen bearbeiten möchten. |
Für die Berechnung instationärer Ereignisse ist die Verwendung sommerzeit-behafteter Zeitzonen problematisch und wird von den seltensten numerischen Modellen unterstützt. Kalypso verwendet aus diesem Grund nur GMT-Standardzeitzonen ohne Sommerzeitverschiebung.
Wird die Zeitzone in Kalypso nicht eingestellt, wird automatisch diejenige GMT Zeitzone verwendet, welche der Systemzeit am nächsten ist. Z.B. wird für die Systemzeit Europe/Berlin die Kalypso Zeitzone GMT+1 verwendet. |