Difference between revisions of "GRAP/Zeitreihen/dataformats/de"
From Kalypso
(Created page with "= Zeitreihenformat GRAP = {{InfoBox DataFormat |NAME=GRAP |ORIGIN= |CONTENTS= |EXTENSIONS=.grap |ENCODING=ASCII |FILES=eine Datei (.grap) }} <!-- Das Gewässerkundliche Aust...") |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
|FILES=eine Datei (.grap) | |FILES=eine Datei (.grap) | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Formatbeschreibung == | == Formatbeschreibung == | ||
Line 35: | Line 31: | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
[[Category:1D2D/de]] | [[Category:1D2D/de]] | ||
{{Languages|GRAP/timeseries/dataformats}} | {{Languages|GRAP/timeseries/dataformats}} |
Revision as of 15:25, 10 January 2014
Zeitreihenformat GRAP
Steckbrief | |
Name | GRAP |
Dateiendung(en) | .grap |
Liste der Dateien | eine Datei (.grap) |
Zeichensatz | ASCII |
Formatbeschreibung
Wertepaare mit Datum, Uhrzeit (sekundengenau) und Wert (durch Punkt getrennt).
dd MM yyyy HH mm ss Wert1 dd MM yyyy HH mm ss Wert2
Beispiel
01.01.1971 07:30:00 0.100 02.01.1971 07:30:00 0.000 03.01.1971 07:30:00 0.000
Language: | English |
---|