Difference between revisions of "Zeitreihenzuordnung/Formatierung/hydrology/de"
(→DAT-Format) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
{{Info_tip|Zur Vorbereitung und weiteren Aufbereitung müssen die Verdunstungsdaten aus den Inputdaten mit dem Verfahren von Penman-Monteith berechnet werden.}} | {{Info_tip|Zur Vorbereitung und weiteren Aufbereitung müssen die Verdunstungsdaten aus den Inputdaten mit dem Verfahren von Penman-Monteith berechnet werden.}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== DWD-Format === | === DWD-Format === |
Revision as of 15:30, 10 January 2014
Formatierung von Zeitreihen
In der Kalypso-Oberfläche wird als Zeitreihenformat ausschließlich das ZML-Format unterstützt. Andere ausgewählte Textformate können jedoch über einen Import-Wizard in das ZML-Format überführt werden. Zurzeit werden die folgenden Ausgangsformate der Zeitreihen unterstützt:
Zur Vorbereitung und weiteren Aufbereitung müssen die Verdunstungsdaten aus den Inputdaten mit dem Verfahren von Penman-Monteith berechnet werden. |
DWD-Format
(5-Minuten Daten)
Datentyp: Niederschlag - N
Datenformat: Blockdaten mit Kopfsatz
Vereinbarungen: 99998 = kein Niederschlag durch Registrierung festgestellt; 99999 = Ausfall
Beispiel:
77 (=Stationsnummer) jj/mm/tt gemessene Niederschlagshöhe 7:30 MEZ bis 7:30 MEZ Tagessumme Kalendertag (1/1000mm) 16 5-Minutenwerte der Niederschlagshöhe
Zusatz
77 48558 730129 2 01203
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0033 0041 0041 0041 0041 0052 0068 0068 0068 0039 0039 0039 0039
0039 0024 0000 0000 0012 0057 0057 0057 0046 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0050 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0063 0063 0063 0013
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Language: | English • Deutsch |
---|