Difference between revisions of "Tabelle/Zeitreihen/hydrology/de"
From Kalypso
(Created page with "= Tabellen-Ansicht = Tabellen-Ansicht Zeitreihen können mit zweierlei Methoden als Datentabelle geöffnet werden. Zum Einen kann die...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
= Tabellen-Ansicht = | = Tabellen-Ansicht = | ||
− | |||
Zeitreihen können mit zweierlei Methoden als Datentabelle geöffnet werden. Zum Einen kann die Zeitreihe über den Editor ([[File:In Grafik-exe öffnen.png]]''Zeige Diagramm mit grafik.exe'') extern gespeichert und anschließend eingesehen werden. Zum Anderen ist es möglich die Tabelle im Menü ''Zeitreihen editieren'' angezeigt zu bekommen. | Zeitreihen können mit zweierlei Methoden als Datentabelle geöffnet werden. Zum Einen kann die Zeitreihe über den Editor ([[File:In Grafik-exe öffnen.png]]''Zeige Diagramm mit grafik.exe'') extern gespeichert und anschließend eingesehen werden. Zum Anderen ist es möglich die Tabelle im Menü ''Zeitreihen editieren'' angezeigt zu bekommen. | ||
+ | <!-- Stimm nicht! | ||
Über den Editor kann per Klick auf [[File:Datenexport.png|20px]] ''Export aller Daten'' die Tabelle mit den in KalypsoHydrology hinterlegten Daten extern als (Text-)Datei gespeichert werden, sodass diese dann eingesehen und ggf. bearbeitet werden kann. | Über den Editor kann per Klick auf [[File:Datenexport.png|20px]] ''Export aller Daten'' die Tabelle mit den in KalypsoHydrology hinterlegten Daten extern als (Text-)Datei gespeichert werden, sodass diese dann eingesehen und ggf. bearbeitet werden kann. | ||
+ | --> | ||
+ | [[File:Tabellen Ansicht.png|250px|thumb|Tabellen-Ansicht]] | ||
Wählt man im ''Eigenschaften''-Fenster unter ''Aktionen'' [[File:Zeitreihen editieren.png]]''Zeitreihen editieren'', so wird dem Nutzer neben einer Diagramm-Darstellung der Zeitreihe die Datenreihe im Tabellenformat dargestellt, auf welchem das Diagramm basiert (siehe Abbildung [[:File:Tabellen Ansicht.png|''Tabellen-Ansicht'']]). In dieser Tabelle können Werte angewählt werden, die dann im Diagramm angezeigt werden. | Wählt man im ''Eigenschaften''-Fenster unter ''Aktionen'' [[File:Zeitreihen editieren.png]]''Zeitreihen editieren'', so wird dem Nutzer neben einer Diagramm-Darstellung der Zeitreihe die Datenreihe im Tabellenformat dargestellt, auf welchem das Diagramm basiert (siehe Abbildung [[:File:Tabellen Ansicht.png|''Tabellen-Ansicht'']]). In dieser Tabelle können Werte angewählt werden, die dann im Diagramm angezeigt werden. | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
{{Languages|Zeitreihen/ZeitreihenAnsicht/hydrology}} | {{Languages|Zeitreihen/ZeitreihenAnsicht/hydrology}} |
Revision as of 18:01, 13 January 2014
Tabellen-Ansicht
Zeitreihen können mit zweierlei Methoden als Datentabelle geöffnet werden. Zum Einen kann die Zeitreihe über den Editor (Zeige Diagramm mit grafik.exe) extern gespeichert und anschließend eingesehen werden. Zum Anderen ist es möglich die Tabelle im Menü Zeitreihen editieren angezeigt zu bekommen.
Wählt man im Eigenschaften-Fenster unter Aktionen Zeitreihen editieren, so wird dem Nutzer neben einer Diagramm-Darstellung der Zeitreihe die Datenreihe im Tabellenformat dargestellt, auf welchem das Diagramm basiert (siehe Abbildung Tabellen-Ansicht). In dieser Tabelle können Werte angewählt werden, die dann im Diagramm angezeigt werden.
Language: | English • Deutsch |
---|