Difference between revisions of "CSV/Zeitreihen/dataformats/de"
From Kalypso
(→Formatbeschreibung) |
(→Beispiel) |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
02.06.2002 17:30;0,0005 | 02.06.2002 17:30;0,0005 | ||
</pre> | </pre> | ||
| + | |||
| + | [[File:Beispiel_Zeitreihenformat.csv.txt|Beispieldatei]] | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
[[Category:1D2D/de]] | [[Category:1D2D/de]] | ||
{{Languages|CSV/timeseries/dataformats}} | {{Languages|CSV/timeseries/dataformats}} | ||
Revision as of 17:43, 6 March 2014
Zeitreihenformat CSV
| Steckbrief | |
| Name | CSV |
| Dateiendung(en) | .csv |
| Liste der Dateien | eine Datei (.csv) |
| Zeichensatz | ASCII |
Formatbeschreibung
Wertepaare mit Datum, Uhrzeit (minutengenau) und Wert (durch Komma getrennt).
dd MM yyyy HH mm;Wert1 dd MM yyyy HH mm;Wert2
Beispiel
02.06.2002 16:30;0,0010 02.06.2002 17:30;0,0005
File:Beispiel Zeitreihenformat.csv.txt
| Language: | English |
|---|