Difference between revisions of "SMS/dataformats/de"
From Kalypso
(Created page with "= Surface-water Modeling System (SMS) = {{InArbeit}} {{InfoBox DataFormat |NAME=SMS |ORIGIN=http://www.aquaveo.com/ |CONTENTS=Finite Elemente Netz |EXTENSIONS=.2dm |ENCODING...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
= Surface-water Modeling System (SMS) = | = Surface-water Modeling System (SMS) = | ||
− | |||
− | |||
{{InfoBox DataFormat | {{InfoBox DataFormat | ||
Line 13: | Line 11: | ||
== Formatbeschreibung == | == Formatbeschreibung == | ||
+ | |||
+ | Siehe http://www.xmswiki.com/xms/SMS:2D_Mesh_Files_*.2dm (englisch) für eine ausführliche Formatbeschreibung. | ||
+ | |||
+ | Zum Import von Finite Elemente Netzen in Kalypso werden zur Zeit ausschließlich die Datentypen ('Mesh Cards') MESH2D, ND, E3T und E4Q unterstützt. | ||
{{Languages|TrippleCrossSection/dataformats}} | {{Languages|TrippleCrossSection/dataformats}} |
Latest revision as of 08:59, 11 March 2014
[edit] Surface-water Modeling System (SMS)
Steckbrief | |
Name | SMS |
Herkunft | http://www.aquaveo.com/ |
Inhalt | Finite Elemente Netz |
Dateiendung(en) | .2dm |
Liste der Dateien | eine Datei (*.2dm) |
Zeichensatz | ASCII |
[edit] Formatbeschreibung
Siehe http://www.xmswiki.com/xms/SMS:2D_Mesh_Files_*.2dm (englisch) für eine ausführliche Formatbeschreibung.
Zum Import von Finite Elemente Netzen in Kalypso werden zur Zeit ausschließlich die Datentypen ('Mesh Cards') MESH2D, ND, E3T und E4Q unterstützt.
Language: | English • Deutsch |
---|