Difference between revisions of "Ergebnisansicht/Knoten Maximalwerte exportieren/hydrology/de"
From Kalypso
(Created page with " <br /> Category:Hydrology/de {{Languages|Ergebnisansicht/Knoten Maximalwerte exportieren/hydrology}}") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | = Knoten Maximalwerte exportieren = | ||
+ | Mit [[File:Hydrology_Karte_button_export.png]] wird der Export der Knoten Maximalwerte ermöglicht. Es werden die maximalen Abflussscheitelwerte der selektierten Simulationsrechnung in eine Excel-Tabelle rausgeschrieben. Pro Variante wird ein Tabellenblatt mit Namen des Ergebnis-Ordners angelegt. Zusätzlich wird automatisch aus allen Tabellenblättern der ''Maximalergebnis'' des Abflussscheitels und Abflussvolumen zusammengefasst. | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Category:Hydrology/de]] | [[Category:Hydrology/de]] | ||
{{Languages|Ergebnisansicht/Knoten Maximalwerte exportieren/hydrology}} | {{Languages|Ergebnisansicht/Knoten Maximalwerte exportieren/hydrology}} |
Revision as of 12:16, 30 January 2015
Knoten Maximalwerte exportieren
Mit wird der Export der Knoten Maximalwerte ermöglicht. Es werden die maximalen Abflussscheitelwerte der selektierten Simulationsrechnung in eine Excel-Tabelle rausgeschrieben. Pro Variante wird ein Tabellenblatt mit Namen des Ergebnis-Ordners angelegt. Zusätzlich wird automatisch aus allen Tabellenblättern der Maximalergebnis des Abflussscheitels und Abflussvolumen zusammengefasst.
Language: | English • Deutsch |
---|